
빙그레 (005180) 주가 및 종목 정보
빙그레 실시간 주가
현재가 | 91,600 원 |
---|---|
변동량 | ▲ 1600.00 원 |
변동률 | 1.78% |
거래량 | 71,172 |
거래대금 | 6,419,782,700 원 |
빙그레 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/1/2025 | 94,800 | 99,200 | 94,700 | 98,700 | 66,496 | 6,514,855,700 |
4/2/2025 | 96,900 | 100,400 | 96,200 | 98,700 | 50,207 | 4,945,366,500 |
4/3/2025 | 98,000 | 99,400 | 96,900 | 99,000 | 34,667 | 3,406,739,700 |
4/6/2025 | 96,900 | 96,900 | 93,500 | 94,000 | 36,931 | 3,508,340,600 |
4/7/2025 | 95,200 | 95,600 | 92,900 | 93,400 | 38,038 | 3,571,740,750 |
4/8/2025 | 92,700 | 93,300 | 87,200 | 88,600 | 55,441 | 4,961,540,950 |
4/9/2025 | 92,000 | 92,300 | 88,800 | 90,000 | 65,537 | 5,887,605,600 |
4/10/2025 | 89,000 | 90,400 | 88,500 | 90,000 | 72,308 | 6,492,639,950 |
4/13/2025 | 91,000 | 91,200 | 88,900 | 90,000 | 63,249 | 5,690,498,250 |
4/14/2025 | 89,700 | 91,900 | 88,000 | 91,600 | 71,172 | 6,419,782,700 |
관련 테마
빙그레 회사 정보
시장 | 시가총액 | 기업순위 | 주식수 | 외국인 비중 | 산업군 | 세부 산업군 | 52주 최고 | 52주 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kospi | 9,023억 | 214위 | 9,851,241 | 21.33% | 음식료/식자재 | 식품 | 118,400 | 59,200 |
빙그레 기업 개요
빙그레는 1967년 설립된 기업으로 우유처리 가공·판매업을 영위하고 있다. 주요 종속기업은 해태아이스크림, BC F&B SHANGHAI CO LTD 등이 있다. 주요 매출은 우유 및 유음료 냉장품 판매에서 발생하고 있으며 아이스크림 판매가 뒤를 잇고 있다. 품목 대형화 및 집중, 직거래 영업 활성화 등 판매전략과 꾸준한 연구개발비용 투자를 통해 시장을 선도하고 있다.
빙그레 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.4Q | 1,463,041,258,105 | - | 131,275,792,188 | - | 103,226,927,609 | - |
2023.4Q | 1,394,316,400,000 | 9.99% | 112,245,220,000 | 184.83% | 86,218,500,000 | 235.67% |
2022.4Q | 1,267,685,800,000 | 10.48% | 39,407,657,000 | 50.16% | 25,685,516,000 | 232.90% |
2021.4Q | 1,147,435,100,000 | 19.63% | 26,243,920,000 | -34.14% | -19,327,115,000 | -155.42% |
빙그레 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -2,688
기관: -21,663
외인: 24,351
누적 순매수량
개인: -229,320
기관: 369,046
외인: -139,726
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | -2,688 | -21,663 | 24,351 |
2025-04-14 | 11,096 | -3,903 | -7,193 |
2025-04-11 | -5,330 | 3,522 | 1,808 |
2025-04-10 | 14,899 | -14,383 | -516 |
2025-04-09 | -3,846 | -1,363 | 5,209 |
2025-04-08 | -1,390 | 10,468 | -9,078 |
2025-04-07 | -1,572 | 7,411 | -5,839 |
2025-04-04 | -237 | 1,920 | -1,683 |
2025-04-03 | -4,629 | 7,274 | -2,645 |
2025-04-02 | -30,339 | 24,976 | 5,363 |
2025-04-01 | -2,185 | 2,903 | -718 |
2025-03-31 | -7,297 | 7,113 | 184 |
2025-03-28 | -5,079 | 1,540 | 3,539 |
2025-03-27 | 2,943 | 1,916 | -4,859 |
2025-03-26 | -1,363 | 1,550 | -187 |
2025-03-25 | 18,412 | -5,337 | -13,075 |
2025-03-24 | 6,111 | 6,835 | -12,946 |
2025-03-21 | -24,417 | 23,602 | 815 |
2025-03-20 | -15,305 | 10,124 | 5,181 |
2025-03-19 | 5,583 | -10,301 | 4,718 |
2025-03-18 | -7,609 | 12,578 | -4,969 |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | -54,242 | 66,782 | -12,540 |
2025-04-14 | -51,554 | 88,445 | -36,891 |
2025-04-11 | -62,650 | 92,348 | -29,698 |
2025-04-10 | -57,320 | 88,826 | -31,506 |
2025-04-09 | -72,219 | 103,209 | -30,990 |
2025-04-08 | -68,373 | 104,572 | -36,199 |
2025-04-07 | -66,983 | 94,104 | -27,121 |
2025-04-04 | -65,411 | 86,693 | -21,282 |
2025-04-03 | -65,174 | 84,773 | -19,599 |
2025-04-02 | -60,545 | 77,499 | -16,954 |
2025-04-01 | -30,206 | 52,523 | -22,317 |
2025-03-31 | -28,021 | 49,620 | -21,599 |
2025-03-28 | -20,724 | 42,507 | -21,783 |
2025-03-27 | -15,645 | 40,967 | -25,322 |
2025-03-26 | -18,588 | 39,051 | -20,463 |
2025-03-25 | -17,225 | 37,501 | -20,276 |
2025-03-24 | -35,637 | 42,838 | -7,201 |
2025-03-21 | -41,748 | 36,003 | 5,745 |
2025-03-20 | -17,331 | 12,401 | 4,930 |
2025-03-19 | -2,026 | 2,277 | -251 |
2025-03-18 | -7,609 | 12,578 | -4,969 |
빙그레 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
1,003,074,746,009 | 28.04% | 71.96% |
빙그레 매출 구성
구성 요소 | 비율 |
---|---|
아이스크림 기타, 투게더, 부라보콘 등 [냉동 및 기타 품목군] | 56.36% |
우유 및 유음료 외, 바나나맛우유, 요플레 등 [냉장품목군] | 43.64% |
빙그레 공매도 현황
최근 공매도 거래량: 3,002 (3.63%)
최근 공매도 잔고: 3,334 (0.03%)
공매도 거래량
날짜 | 종가 | 공매도량 | 공매도비중 |
---|---|---|---|
2025-04-15 | 91,600 | 3,002 | 3.63% |
2025-04-14 | 90,000 | 2,612 | 3.55% |
2025-04-11 | 90,000 | 2,897 | 3.59% |
2025-04-10 | 90,000 | 2,877 | 3.89% |
2025-04-09 | 88,600 | 4,289 | 6.10% |
2025-04-08 | 93,400 | 3,032 | 6.85% |
2025-04-07 | 94,000 | 4,237 | 8.71% |
2025-04-04 | 99,000 | 7,551 | 18.24% |
2025-04-03 | 98,700 | 6,247 | 10.11% |
2025-04-02 | 98,700 | 5,910 | 7.67% |
2025-04-01 | 94,700 | 2,260 | 9.67% |
2025-03-31 | 93,300 | 2,266 | 5.72% |
2025-03-28 | 93,600 | 38 | 0.15% |
2025-03-27 | 93,100 | 1 | 0.00% |
2025-03-26 | 94,600 | 136 | 0.49% |
2025-03-25 | 93,700 | 57 | 0.10% |
2025-03-24 | 97,500 | 1 | 0.00% |
2025-03-21 | 98,200 | 10 | 0.01% |
2025-03-20 | 94,500 | 54 | 0.13% |
2025-03-19 | 92,500 | 13 | 0.02% |
2025-03-18 | 94,200 | 34 | 0.06% |
공매도 잔고
날짜 | 종가 | 공매도 잔고 | 공매도 비중 |
---|---|---|---|
2025-04-11 | 90,000 | 3,334 | 0.03% |
2025-04-10 | 90,000 | 1,824 | 0.02% |
2025-04-09 | 88,600 | 1,450 | 0.01% |
2025-04-08 | 93,400 | 0 | 0.00% |
2025-04-07 | 94,000 | 0 | 0.00% |
2025-04-04 | 99,000 | 0 | 0.00% |
2025-04-03 | 98,700 | 0 | 0.00% |
2025-04-02 | 98,700 | 0 | 0.00% |
2025-04-01 | 94,700 | 0 | 0.00% |
2025-03-31 | 93,300 | 0 | 0.00% |
2025-03-28 | 93,600 | 0 | 0.00% |
2025-03-27 | 93,100 | 0 | 0.00% |
2025-03-26 | 94,600 | 0 | 0.00% |
2025-03-25 | 93,700 | 0 | 0.00% |
2025-03-24 | 97,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-21 | 98,200 | 0 | 0.00% |
2025-03-20 | 94,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-19 | 92,500 | 0 | 0.00% |
2025-03-18 | 94,200 | 0 | 0.00% |
2025-03-17 | 93,300 | 0 | 0.00% |
2025-03-14 | 94,900 | 0 | 0.00% |
빙그레 업종 내 비교
식품 업종(41개) 연간 기준
항목 | 빙그레 | 업종 평균 | 업종 내 순위 |
---|---|---|---|
시가총액 | 8,866.117 | 7,272.18 | 9위 |
PER(최근4분기) | 8.589 | 8.56 | 17위 |
PBR | 1.102 | 12.78 | 13위 |
ROE(최근4분기) | 14.165 | 2.06 | 3위 |
배당수익률(최근연도) | 2.889 | 2.33 | 11위 |
영업이익률(최근연도) | 8.973 | 5.07 | 8위 |
순이익률(최근연도) | 7.056 | 3.46 | 8위 |
부채비율(최근연도) | 38.96 | 109.62 | 33위 |
매출액(최근연도) | 14,630.413 | 19,564.96 | 15위 |
영업이익(최근연도) | 1,312.758 | 1,168.25 | 10위 |
당기순이익(최근연도) | 1,032.269 | 725.31 | 9위 |