코스피 (kospi) 시세 및 종목 정보
코스피 실시간 시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 4,100.05 |
| 변동량 | ▲ 71.54 |
| 변동률 | 1.78% |
| 거래량 | 478,513,000 |
| 거래대금 | 16,308,815,000,000 |
코스피 일별 시세
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/23/2025 | 3,915.16 | 3,917.16 | 3,838.2 | 3,846.06 | 372,362,096 | 21,407,025,390,158 |
| 11/24/2025 | 3,942.36 | 3,946.61 | 3,833.35 | 3,857.78 | 278,750,482 | 13,274,082,552,502 |
| 11/25/2025 | 3,891.88 | 3,960.87 | 3,866.66 | 3,960.87 | 294,501,548 | 15,773,993,021,260 |
| 11/26/2025 | 3,989.45 | 4,023.42 | 3,968.43 | 3,986.91 | 257,551,566 | 13,007,637,347,516 |
| 11/27/2025 | 3,995.3 | 3,995.3 | 3,921.89 | 3,926.59 | 241,429,574 | 11,923,954,319,337 |
| 11/30/2025 | 3,967.92 | 3,977.31 | 3,892.08 | 3,920.37 | 296,018,608 | 11,802,067,507,298 |
| 12/1/2025 | 3,939.09 | 3,994.93 | 3,935.14 | 3,994.93 | 318,670,370 | 12,437,554,468,363 |
| 12/2/2025 | 4,010.26 | 4,052.83 | 3,987.76 | 4,036.3 | 290,377,514 | 13,373,708,255,315 |
| 12/3/2025 | 4,018.91 | 4,028.53 | 3,982.54 | 4,028.51 | 351,539,851 | 13,713,789,095,403 |
| 12/4/2025 | 4,023.5 | 4,100.05 | 4,003.29 | 4,100.05 | 477,949,348 | 16,306,162,735,349 |
코스피 기업 개요
회사 개요 정보가 없습니다.
최신 코스피 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
코스피 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
코스피 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
코스피 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
코스피 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
코스피 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
코스피 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.