
코스피 (kospi) 시세 및 종목 정보
코스피 실시간 시세
현재가 | 2,483.42 |
---|---|
변동량 | ▲ 13.01 |
변동률 | 0.53% |
거래량 | 450,985,000 |
거래대금 | 5,649,647,000,000 |
코스피 일별 시세
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4/6/2025 | 2,359.25 | 2,369.4 | 2,327.01 | 2,328.2 | 618,877,527 | 10,502,584,257,316 |
4/7/2025 | 2,381.2 | 2,381.31 | 2,328.94 | 2,334.23 | 556,589,552 | 9,120,813,303,966 |
4/8/2025 | 2,329.99 | 2,337.58 | 2,284.72 | 2,293.7 | 699,190,973 | 9,558,318,384,107 |
4/9/2025 | 2,395.13 | 2,445.06 | 2,391.39 | 2,445.06 | 669,555,625 | 11,052,027,359,473 |
4/10/2025 | 2,400.74 | 2,433.18 | 2,394.25 | 2,432.72 | 369,228,268 | 7,684,332,738,812 |
4/13/2025 | 2,454.28 | 2,465.56 | 2,449.48 | 2,455.89 | 487,980,727 | 6,684,016,479,224 |
4/14/2025 | 2,464.51 | 2,482.56 | 2,461.23 | 2,477.41 | 560,052,510 | 6,509,003,730,441 |
4/15/2025 | 2,472.78 | 2,475.83 | 2,442.72 | 2,447.43 | 612,780,559 | 6,723,680,185,973 |
4/16/2025 | 2,451.7 | 2,473.24 | 2,447.4 | 2,470.41 | 601,251,191 | 6,604,548,842,798 |
4/17/2025 | 2,473.3 | 2,486.37 | 2,466.9 | 2,483.42 | 450,340,324 | 5,647,020,954,017 |
코스피 기업 개요
회사 개요 정보가 없습니다.
코스피 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
코스피 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
순매수량 정보가 없습니다. |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
코스피 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
코스피 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
코스피 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
코스피 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.