ZROZ (ZROZ) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
ZROZ μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 67.49 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.25 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 0.37% |
| κ±°λλ | 405,830 |
| κ±°λλκΈ | 27,387,031.72 λ¬λ¬ |
ZROZ μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 67.95 | 68.15 | 67.78 | 68.06 | 230,705 | 15,667,314.97 |
| 11/11/2025 | 68.6 | 68.746 | 68.399 | 68.62 | 300,507 | 20,602,008.65 |
| 11/12/2025 | 68.52 | 68.995 | 68.38 | 68.64 | 944,255 | 64,861,725.78 |
| 11/13/2025 | 68.4 | 68.528 | 67.75 | 67.75 | 289,238 | 19,696,384.7 |
| 11/14/2025 | 68.09 | 68.268 | 67 | 67 | 509,720 | 34,243,652.24 |
| 11/17/2025 | 67.35 | 67.61 | 67.2 | 67.29 | 212,214 | 14,288,177.63 |
| 11/18/2025 | 67.53 | 67.61 | 66.841 | 67.1 | 251,178 | 16,873,459.86 |
| 11/19/2025 | 67.28 | 67.46 | 66.88 | 66.93 | 440,037 | 29,537,967.67 |
| 11/20/2025 | 66.98 | 67.6 | 66.98 | 67.24 | 255,781 | 17,212,245.25 |
| 11/21/2025 | 67.68 | 67.68 | 67.13 | 67.49 | 405,830 | 27,387,031.72 |
ZROZ κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ ZROZ κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
ZROZ λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ZROZ ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
ZROZ μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ZROZ λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ZROZ 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ZROZ μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.