YNOT (YNOT) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
YNOT μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 26.98 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.06 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 0.21% |
| κ±°λλ | 5,808 |
| κ±°λλκΈ | 156,542.443 λ¬λ¬ |
YNOT μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 29.226 | 29.55 | 29.2 | 29.55 | 3,981 | 117,218.16 |
| 11/11/2025 | 29.2 | 29.3 | 29.13 | 29.217 | 3,991 | 116,622.61 |
| 11/12/2025 | 29.24 | 29.37 | 29.022 | 29.119 | 2,603 | 75,814.2 |
| 11/13/2025 | 28.7 | 28.7 | 28.09 | 28.188 | 4,412 | 124,908.13 |
| 11/14/2025 | 28 | 28.46 | 28 | 28.176 | 3,972 | 112,442.95 |
| 11/17/2025 | 28.086 | 28.3 | 27.811 | 27.932 | 1,980 | 55,540.98 |
| 11/18/2025 | 27.36 | 27.7 | 27.255 | 27.54 | 11,032 | 304,163.27 |
| 11/19/2025 | 27.36 | 28.07 | 27.36 | 27.755 | 6,772 | 187,826.84 |
| 11/20/2025 | 28.39 | 28.49 | 26.924 | 26.924 | 4,833 | 134,224.98 |
| 11/21/2025 | 26.75 | 27.27 | 26.65 | 26.98 | 5,808 | 156,542.44 |
YNOT κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ YNOT κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
YNOT λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YNOT ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
YNOT μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YNOT λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YNOT 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
YNOT μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.