
Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares (YINN) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 39.39 λ¬λ¬ |
λ³λλ | βΌ 1.35 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | -3.31% |
κ±°λλ | 2,784,948 |
κ±°λλκΈ | 109,850,630.741 λ¬λ¬ |
Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
6/20/2025 | 38.45 | 38.57 | 37.43 | 37.52 | 2,649,921 | 100,220,807.2 |
6/23/2025 | 38.44 | 39.16 | 38.08 | 39.13 | 2,811,928 | 108,871,947.11 |
6/24/2025 | 40.67 | 42.18 | 40.44 | 42.16 | 2,923,722 | 120,964,904.54 |
6/25/2025 | 42.38 | 42.43 | 41.791 | 42 | 2,312,079 | 97,375,056.75 |
6/26/2025 | 41.91 | 42.79 | 41.57 | 42.33 | 2,019,451 | 85,547,983.26 |
6/27/2025 | 41.2 | 41.57 | 40.705 | 41.18 | 2,360,350 | 97,063,256.84 |
6/30/2025 | 40.14 | 41.09 | 39.72 | 40.98 | 2,797,330 | 113,415,786.72 |
7/1/2025 | 40.78 | 41.525 | 40.71 | 41.26 | 1,616,309 | 66,562,029.08 |
7/2/2025 | 40.49 | 40.77 | 40.07 | 40.74 | 1,440,877 | 58,242,841.92 |
7/3/2025 | 39.41 | 39.825 | 39.175 | 39.39 | 2,784,948 | 109,860,907.2 |
Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.