XOP (XOP) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
XOP μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 125.54 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 1.96 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -1.54% |
| κ±°λλ | 3,197,815 |
| κ±°λλκΈ | 403,483,987.844 λ¬λ¬ |
XOP μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2025 | 125.84 | 127.68 | 125.11 | 125.25 | 2,051,244 | 258,234,799.4 |
| 12/23/2025 | 125.99 | 126.745 | 125.06 | 126.48 | 2,041,226 | 257,407,784.12 |
| 12/24/2025 | 125.83 | 126.32 | 125.2 | 125.92 | 1,047,908 | 131,969,656.26 |
| 12/26/2025 | 125.71 | 125.953 | 124.19 | 124.96 | 1,657,595 | 206,810,337.45 |
| 12/29/2025 | 125.73 | 126.795 | 125.45 | 126.46 | 1,982,629 | 250,432,609.93 |
| 12/30/2025 | 127.46 | 128.44 | 127.36 | 127.43 | 1,308,272 | 167,060,708.83 |
| 12/31/2025 | 127.13 | 127.35 | 125.67 | 126.26 | 1,456,880 | 183,851,845.73 |
| 1/2/2026 | 126.39 | 129.4 | 125.59 | 128.96 | 2,115,217 | 270,505,372.13 |
| 1/5/2026 | 131.26 | 131.85 | 125.15 | 127.5 | 4,800,613 | 611,133,396.86 |
| 1/6/2026 | 127.58 | 127.92 | 125.23 | 125.54 | 3,197,815 | 403,483,987.84 |
XOP κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
XOP AIμμΈ‘
AIμμΈ‘κΈ°λ XOPμ λ‘ μμΈ‘νμ΄μ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ μ£Όκ° μλ리μ€μ AIμ ν¬μμ견, λͺ©νΒ·μμ κ°, AIκ° μ°Έκ³ ν μ°¨νΈ ν¨ν΄λ€μ νμΈν μ μμ΅λλ€.
XOP μ§νλΆμ
μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ XOPμ μ€μ΄μμ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ λ§€λ§€ μμ μ νμΈνκ³ λ€μ μ νΈλ₯Ό μλ¦ΌμΌλ‘ λ°μλ³Ό μ μμ΅λλ€.
μ΅μ XOP κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
XOP λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
XOP ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
XOP μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
XOP λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
XOP 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
XOP μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.