WDIV (WDIV) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
WDIV μ£Όκ° λ° ν΅μ¬ μ 보
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 83.196 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 1.3569 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | +1.66% |
| κΈ°μ€ μκ° | |
| κ±°λ κ΅¬λΆ | μ νν°λ§μΌ |
| μμ₯ | NYSEARCA |
| μκ° | 82.63 λ¬λ¬ |
| κ³ κ° | 83.359 λ¬λ¬ |
| μ κ° | 81.885 λ¬λ¬ |
| κ±°λλ | 4,597 |
| κ±°λλκΈ | 381,489.2648 λ¬λ¬ |
μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.27 | 82.09 | 82.13 | 81.89 | 82.093 | 6,005 | 492,900.69 |
| 2026.10.28 | 82.005 | 82.012 | 81.88 | 82.012 | 3,487 | 285,792.09 |
| 2026.10.29 | 82.4 | 82.768 | 82.4 | 82.768 | 8,966 | 740,149.01 |
| 2026.10.30 | 82.92 | 82.92 | 82.55 | 82.738 | 20,314 | 1,682,425.36 |
| 2026.11.02 | 83.06 | 83.37 | 83.06 | 83.225 | 3,719 | 309,572.06 |
| 2026.11.03 | 83.16 | 83.16 | 82.59 | 82.596 | 5,764 | 477,044.77 |
| 2026.11.04 | 84.2 | 84.555 | 84.02 | 84.522 | 6,844 | 577,993.35 |
| 2026.11.05 | 84.28 | 84.315 | 82.71 | 82.771 | 11,992 | 999,655.68 |
| 2026.11.06 | 82.33 | 82.33 | 81.839 | 81.839 | 2,744 | 225,308.67 |
| 2026.11.09 | 82.63 | 83.359 | 81.885 | 83.196 | 4,597 | 381,489.26 |
κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
AIμμΈ‘
AIμμΈ‘κΈ°λ μ΄ μ’ λͺ©μ λ‘ μμΈ‘νμ΄μ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ μ£Όκ° μλ리μ€μ AIμ ν¬μμ견, λͺ©νΒ·μμ κ°, AIκ° μ°Έκ³ ν μ°¨νΈ ν¨ν΄λ€μ νμΈν μ μμ΅λλ€.
μ§νλΆμ
μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ μ΄ μ’ λͺ©μ μ€μ΄μμ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ λ§€λ§€ μμ μ νμΈνκ³ λ€μ μ νΈλ₯Ό μλ¦ΌμΌλ‘ λ°μλ³Ό μ μμ΅λλ€.
μ΅μ κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
μ€μ νν©
μ€μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.