VTWG (VTWG) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
VTWG μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 224.761 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.78 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 0.35% |
| κ±°λλ | 21,038 |
| κ±°λλκΈ | 4,717,829.355 λ¬λ¬ |
VTWG μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2025 | 235.03 | 237.81 | 234.59 | 234.62 | 17,693 | 4,171,632.54 |
| 11/5/2025 | 235.67 | 240 | 235.67 | 238.86 | 12,018 | 2,865,845.93 |
| 11/6/2025 | 238.94 | 238.94 | 233.34 | 233.4 | 12,389 | 2,912,606.82 |
| 11/7/2025 | 230.38 | 234.33 | 228.507 | 234.3 | 27,759 | 6,392,747.8 |
| 11/10/2025 | 238.57 | 238.57 | 235.885 | 237.1 | 6,606 | 1,568,007.43 |
| 11/11/2025 | 236.01 | 237.065 | 235.34 | 236.63 | 6,730 | 1,590,045.95 |
| 11/12/2025 | 238.13 | 238.13 | 235.65 | 235.78 | 8,806 | 2,081,224.13 |
| 11/13/2025 | 233.65 | 233.762 | 226.765 | 227 | 13,162 | 3,016,983.11 |
| 11/14/2025 | 222.44 | 229.55 | 222.38 | 227.834 | 14,642 | 3,313,777.44 |
| 11/17/2025 | 226.46 | 228.475 | 222.842 | 223.98 | 20,326 | 4,595,519.57 |
VTWG κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ VTWG κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
VTWG λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
VTWG ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
VTWG μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
VTWG λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
VTWG 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
VTWG μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.