
VONG (VONG) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
VONG μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 121.964 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.98 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.81% |
κ±°λλ | 830,464 |
κ±°λλκΈ | 101,207,908.567 λ¬λ¬ |
VONG μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/24/2025 | 120.62 | 120.692 | 119.21 | 119.67 | 953,045 | 114,154,205.23 |
9/25/2025 | 118.76 | 119.405 | 118.135 | 119.05 | 1,028,373 | 122,269,436.21 |
9/26/2025 | 119.32 | 119.61 | 118.56 | 119.56 | 648,429 | 77,325,287.94 |
9/29/2025 | 120.18 | 120.59 | 119.69 | 119.97 | 3,980,265 | 477,531,099.3 |
9/30/2025 | 119.88 | 120.61 | 119.47 | 120.5 | 2,630,478 | 315,938,558.1 |
10/1/2025 | 119.89 | 121.42 | 119.84 | 121.22 | 1,053,909 | 127,448,477.63 |
10/2/2025 | 121.89 | 121.89 | 120.89 | 121.36 | 980,701 | 118,985,117.95 |
10/3/2025 | 121.56 | 121.666 | 120.51 | 120.92 | 1,025,003 | 124,247,481.15 |
10/6/2025 | 121.43 | 121.905 | 121.03 | 121.67 | 1,424,173 | 173,089,713.9 |
10/7/2025 | 121.86 | 121.9 | 120.55 | 120.98 | 1,955,174 | 236,716,044.46 |
VONG κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ VONG κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
VONG λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
VONG ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
VONG μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
VONG λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
VONG 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
VONG μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.