VNQ (VNQ) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
VNQ μ£Όκ° λ° ν΅μ¬ μ 보
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 91.17 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 0.28 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -0.31% |
| κΈ°μ€ μκ° | |
| κ±°λ κ΅¬λΆ | μ νν°λ§μΌ |
| μμ₯ | NYSEARCA |
| μκ° | 91.79 λ¬λ¬ |
| κ³ κ° | 91.94 λ¬λ¬ |
| μ κ° | 91.115 λ¬λ¬ |
| κ±°λλ | 5,787,544 |
| κ±°λλκΈ | 529,225,184.5124 λ¬λ¬ |
μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 94.85 | 95.15 | 94.39 | 94.8 | 3,168,305 | 300,508,100.27 |
| 2026.09.14 | 94.7 | 95.27 | 93.95 | 94.33 | 4,406,598 | 416,227,871.72 |
| 2026.09.15 | 94.29 | 94.33 | 93.43 | 94.1 | 4,019,169 | 377,810,741.36 |
| 2026.09.16 | 94.18 | 95.01 | 92.96 | 93.48 | 3,776,606 | 355,263,136.02 |
| 2026.09.17 | 94.27 | 94.28 | 93.61 | 93.81 | 3,103,644 | 291,424,477.11 |
| 2026.09.18 | 93.14 | 93.45 | 92.88 | 92.91 | 3,389,457 | 315,712,389.97 |
| 2026.09.21 | 93.27 | 93.95 | 93.25 | 93.81 | 3,018,070 | 282,828,250.54 |
| 2026.09.22 | 93.91 | 93.93 | 93.49 | 93.62 | 2,955,361 | 276,963,444.21 |
| 2026.09.23 | 92.08 | 92.61 | 91.35 | 91.45 | 5,415,988 | 497,094,048.32 |
| 2026.09.24 | 91.79 | 91.94 | 91.115 | 91.17 | 5,787,544 | 529,225,184.51 |
κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
AIμμΈ‘
AIμμΈ‘κΈ°λ μ΄ μ’ λͺ©μ λ‘ μμΈ‘νμ΄μ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ μ£Όκ° μλ리μ€μ AIμ ν¬μμ견, λͺ©νΒ·μμ κ°, AIκ° μ°Έκ³ ν μ°¨νΈ ν¨ν΄λ€μ νμΈν μ μμ΅λλ€.
μ§νλΆμ
μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ μ΄ μ’ λͺ©μ μ€μ΄μμ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ λ§€λ§€ μμ μ νμΈνκ³ λ€μ μ νΈλ₯Ό μλ¦ΌμΌλ‘ λ°μλ³Ό μ μμ΅λλ€.
μ΅μ κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
μ€μ νν©
μ€μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.