비보심 랩스 (VIVS) 주가 및 종목 정보
비보심 랩스 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 2.17 달러 |
| 변동량 | ▲ 0.03 달러 |
| 변동률 | 1.40% |
| 거래량 | 35,126 |
| 거래대금 | 76,128.58 달러 |
비보심 랩스 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7/2025 | 2.23 | 2.23 | 2.09 | 2.18 | 47,590 | 101,761.7 |
| 11/10/2025 | 2.15 | 2.33 | 2.15 | 2.27 | 38,289 | 85,449.56 |
| 11/11/2025 | 2.33 | 2.459 | 2.291 | 2.31 | 64,551 | 152,327.45 |
| 11/12/2025 | 2.24 | 2.34 | 2.17 | 2.26 | 68,436 | 152,660.19 |
| 11/13/2025 | 2.29 | 2.36 | 2.14 | 2.14 | 62,193 | 137,564.7 |
| 11/14/2025 | 2.09 | 2.3 | 2.02 | 2.17 | 40,227 | 86,343.23 |
| 11/17/2025 | 2.21 | 2.471 | 2.16 | 2.28 | 91,785 | 210,472.18 |
| 11/18/2025 | 2.21 | 2.35 | 2.2 | 2.24 | 40,670 | 91,950.8 |
| 11/19/2025 | 2.21 | 2.233 | 2.13 | 2.14 | 12,435 | 26,878.25 |
| 11/20/2025 | 2.13 | 2.2 | 2.124 | 2.17 | 35,027 | 75,914.02 |
비보심 랩스 기업 개요
VivoSim Labs Inc(구 Organovo Holdings Inc)는 3차원(3D) 인체 조직에서의 임상적 유망성과 임상 전 데이터를 바탕으로 궤양성 대장염(UC)을 포함한 염증성 장 질환(IBD)에 대한 FXR314 개발에 주력하는 생명공학 회사입니다. FXR은 위장관 및 간 질환을 매개합니다. 현재 간 독성학 예측 스크리닝 및 연구 서비스를 제공하고 있으며, 제약 및 바이오 기술 회사의 치료 후보 약물의 장 부작용 프로필을 예측하고 연구하여 약물 개발의 모든 단계에 적용하고 있습니다.
최신 비보심 랩스 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
비보심 랩스 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.FY | 109,000 | -70.54% | -15,086,000 | 14.92% | -14,671,000 | 15.00% |
| 2023.FY | 370,000 | -75.33% | -17,731,000 | -54.46% | -17,259,000 | -50.76% |
| 2022.FY | 1,500,000 | - | -11,479,000 | 31.78% | -11,448,000 | 31.96% |
| 2021.FY | 0 | -100.00% | -16,826,000 | 21.65% | -16,826,000 | 10.07% |
비보심 랩스 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
비보심 랩스 자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 11,978,000 | 20.37% | 79.63% |
비보심 랩스 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
비보심 랩스 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
비보심 랩스 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.