
VEGN (VEGN) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
VEGN μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 57.01 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.83 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 1.48% |
κ±°λλ | 2,986 |
κ±°λλκΈ | 169,425.998 λ¬λ¬ |
VEGN μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
8/11/2025 | 56.22 | 56.22 | 55.879 | 55.879 | 4,324 | 242,393.93 |
8/12/2025 | 56.266 | 56.543 | 56.266 | 56.543 | 2,851 | 160,709.44 |
8/13/2025 | 56.89 | 56.926 | 56.736 | 56.926 | 1,170 | 66,439.62 |
8/14/2025 | 56.74 | 56.773 | 56.74 | 56.773 | 612 | 34,696.36 |
8/15/2025 | 56.925 | 56.925 | 56.64 | 56.75 | 1,887 | 107,139.71 |
8/18/2025 | 56.71 | 56.92 | 56.71 | 56.92 | 2,981 | 169,348.82 |
8/19/2025 | 57.04 | 57.04 | 56.437 | 56.466 | 1,595 | 90,456.76 |
8/20/2025 | 56.48 | 56.48 | 55.94 | 56.368 | 8,649 | 486,193.16 |
8/21/2025 | 56.24 | 56.24 | 56.06 | 56.178 | 7,471 | 419,147.75 |
8/22/2025 | 56.45 | 57.12 | 56.45 | 57.01 | 2,986 | 169,497.01 |
VEGN κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ VEGN κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
VEGN λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
VEGN ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
VEGN μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
VEGN λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
VEGN 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
VEGN μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.