UTWY (UTWY) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
UTWY μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 44.105 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.08 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 0.18% |
| κ±°λλ | 132 |
| κ±°λλκΈ | 5,822.005 λ¬λ¬ |
UTWY μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2025 | 44.34 | 44.407 | 44.33 | 44.394 | 6,099 | 270,572.99 |
| 11/5/2025 | 44 | 44.002 | 43.989 | 43.989 | 870 | 38,295.57 |
| 11/6/2025 | 44.27 | 44.34 | 44.05 | 44.334 | 21,249 | 940,865.35 |
| 11/7/2025 | 44.18 | 44.38 | 44.17 | 44.268 | 3,676 | 163,038.69 |
| 11/10/2025 | 44.2 | 44.245 | 44.13 | 44.225 | 6,352 | 280,379.82 |
| 11/11/2025 | 44.4 | 44.435 | 44.35 | 44.435 | 1,448 | 64,264.7 |
| 11/12/2025 | 44.525 | 44.525 | 44.472 | 44.493 | 1,018 | 45,314.95 |
| 11/13/2025 | 44.224 | 44.224 | 44.224 | 44.224 | 439 | 19,431.46 |
| 11/14/2025 | 44.025 | 44.025 | 44.025 | 44.025 | 518 | 22,881.56 |
| 11/17/2025 | 44.105 | 44.105 | 44.105 | 44.105 | 132 | 5,822.01 |
UTWY κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ UTWY κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
UTWY λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
UTWY ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
UTWY μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
UTWY λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
UTWY 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
UTWY μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.