
UTEN (UTEN) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
UTEN μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 43.81 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.27 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.61% |
κ±°λλ | 20,281 |
κ±°λλκΈ | 888,145.958 λ¬λ¬ |
UTEN μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
8/11/2025 | 43.68 | 43.73 | 43.65 | 43.674 | 12,034 | 525,714.92 |
8/12/2025 | 43.6 | 43.645 | 43.545 | 43.642 | 20,876 | 910,354.35 |
8/13/2025 | 43.78 | 43.86 | 43.77 | 43.823 | 44,783 | 1,962,274.62 |
8/14/2025 | 43.74 | 43.74 | 43.62 | 43.645 | 41,620 | 1,817,599.51 |
8/15/2025 | 43.6 | 43.64 | 43.5 | 43.54 | 78,607 | 3,425,480.82 |
8/18/2025 | 43.57 | 43.57 | 43.445 | 43.485 | 42,412 | 1,844,769.32 |
8/19/2025 | 43.56 | 43.63 | 43.56 | 43.616 | 53,443 | 2,330,034.64 |
8/20/2025 | 43.6 | 43.72 | 43.6 | 43.68 | 128,491 | 5,611,124.88 |
8/21/2025 | 43.63 | 43.63 | 43.475 | 43.544 | 27,244 | 1,185,647.98 |
8/22/2025 | 43.64 | 43.85 | 43.63 | 43.805 | 20,281 | 888,194.23 |
UTEN κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ UTEN κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
UTEN λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
UTEN ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
UTEN μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
UTEN λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
UTEN 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
UTEN μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.