유사나 헬스 사이언스 (USNA) 주가 및 종목 정보
유사나 헬스 사이언스 주가 및 핵심 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 14.96 달러 |
| 변동량 | ▲ 0.53 달러 |
| 변동률 | +3.67% |
| 기준 시각 | |
| 거래 구분 | 애프터마켓 |
| 시장 | NYSE |
| 시가 | 14.39 달러 |
| 고가 | 14.97 달러 |
| 저가 | 14.3 달러 |
| 거래량 | 224,852 |
| 거래대금 | 3,325,257.8566 달러 |
| PER | 16.31배 |
| 업종 | 제약/건강기능식품 |
일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 13.52 | 14.04 | 13.45 | 13.58 | 197,412 | 2,691,204.58 |
| 2026.08.25 | 13.67 | 13.895 | 13.475 | 13.78 | 139,445 | 1,908,659.71 |
| 2026.08.26 | 13.73 | 13.91 | 13.5 | 13.67 | 185,638 | 2,534,349.19 |
| 2026.08.27 | 13.44 | 14.14 | 13.44 | 14.1 | 162,832 | 2,261,042.94 |
| 2026.08.28 | 14.2 | 14.445 | 14.01 | 14.04 | 150,415 | 2,128,262.02 |
| 2026.08.31 | 13.98 | 14.57 | 13.465 | 14.26 | 333,385 | 4,712,303.72 |
| 2026.09.01 | 14.19 | 14.36 | 13.62 | 13.96 | 267,551 | 3,714,095.12 |
| 2026.09.02 | 14.17 | 14.75 | 14.095 | 14.56 | 289,878 | 4,205,202.71 |
| 2026.09.03 | 14.73 | 14.98 | 14.18 | 14.43 | 171,980 | 2,473,283.49 |
| 2026.09.04 | 14.39 | 14.97 | 14.3 | 14.96 | 224,852 | 3,325,257.86 |
회사 정보
| 산업군 | 세부 산업군 |
|---|---|
| 헬스케어 | 제약/건강기능식품 |
기업 개요
우사나 헬스 사이언스(Usana Health Sciences Inc)는 고품질 영양 보충제, 기능성 식품 및 개인 위생용품을 개발 및 제조하여 전 세계에 판매하고 있습니다. 이 회사는 장기적인 건강과 웰빙 증진을 최우선 목표로 삼아 고품질의 과학 기반 영양, 개인 관리 및 스킨케어 제품을 개발 및 제조해 왔습니다. 회사의 영업권 계산을 위한 보고 단위는 보고 대상 사업 부문인 핵심 영양 사업 부문과 Hiya 직판 사업 부문과 연관되어 있습니다. 핵심 영양 부문은 사업 운영 특성에 따라 결정되는 세 가지 개별 보고 단위(구매-판매, 중국, 인도)로 구성됩니다. 지리적으로는 아시아 태평양 지역, 아메리카 대륙, 그리고 유럽에 걸쳐 있습니다. 수익의 대부분은 아시아 태평양 지역(중화권)에서 발생합니다.
AI예측
AI예측기는 이 종목을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
지표분석
수익률 1위 매매전략은 이 종목을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
실적현황
매출액
| 기간 | 구분 | 매출액 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 연간 (YoY) | 854,503,000 | -7.22% |
| 2023 | 연간 (YoY) | 921,010,000 | -7.77% |
| 2022 | 연간 (YoY) | 998,601,000 | -11.99% |
| 2020 | 연간 (YoY) | 1,134,644,000 | - |
| 2025.Q3 | 분기 (QoQ) | 213,670,000 | -9.40% |
| 2025.Q2 | 분기 (QoQ) | 235,848,000 | -5.49% |
| 2025.Q1 | 분기 (QoQ) | 249,539,000 | 16.82% |
| 2024.Q4 | 분기 (QoQ) | 213,613,000 | 6.69% |
영업이익
| 기간 | 구분 | 영업이익 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 연간 (YoY) | 66,324,000 | -28.74% |
| 2023 | 연간 (YoY) | 93,071,000 | -13.51% |
| 2022 | 연간 (YoY) | 107,614,000 | -39.03% |
| 2020 | 연간 (YoY) | 176,491,000 | - |
| 2025.Q3 | 분기 (QoQ) | 1,224,000 | -92.68% |
| 2025.Q2 | 분기 (QoQ) | 16,718,000 | 6.68% |
| 2025.Q1 | 분기 (QoQ) | 15,671,000 | 90.88% |
| 2024.Q4 | 분기 (QoQ) | 8,210,000 | -47.38% |
순이익
| 기간 | 구분 | 순이익 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 연간 (YoY) | 42,060,000 | -34.06% |
| 2023 | 연간 (YoY) | 63,788,000 | -8.02% |
| 2022 | 연간 (YoY) | 69,350,000 | -44.37% |
| 2020 | 연간 (YoY) | 124,664,000 | - |
| 2025.Q3 | 분기 (QoQ) | -6,662,000 | -163.79% |
| 2025.Q2 | 분기 (QoQ) | 10,444,000 | 12.42% |
| 2025.Q1 | 분기 (QoQ) | 9,290,000 | 107.18% |
| 2024.Q4 | 분기 (QoQ) | 4,484,000 | -57.73% |
자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 726,591,000 | 19.96% | 72.68% |