United States 12 Month Oil Fund LP (USL) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
United States 12 Month Oil Fund LP μ£Όκ° λ° ν΅μ¬ μ 보
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 53.48 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.301 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | +0.57% |
| κΈ°μ€ μκ° | |
| κ±°λ κ΅¬λΆ | μ νν°λ§μΌ |
| μμ₯ | NYSEARCA |
| μκ° | 52.69 λ¬λ¬ |
| κ³ κ° | 53.575 λ¬λ¬ |
| μ κ° | 52.69 λ¬λ¬ |
| κ±°λλ | 5,850 |
| κ±°λλκΈ | 312,637.5821 λ¬λ¬ |
| μ μ’ | κΈ°ν |
μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 52.51 | 52.51 | 51.83 | 52.219 | 4,770 | 248,775.81 |
| 2026.08.25 | 51.4 | 51.49 | 50.785 | 50.833 | 13,629 | 696,426.32 |
| 2026.08.26 | 50.75 | 51.76 | 50.75 | 50.945 | 4,065 | 207,604.83 |
| 2026.08.27 | 51.1 | 51.41 | 50.94 | 51.25 | 4,438 | 226,979.4 |
| 2026.08.28 | 50.66 | 51.39 | 50.66 | 51.262 | 2,892 | 148,121.12 |
| 2026.08.31 | 52.649 | 52.649 | 52.235 | 52.388 | 8,550 | 447,356.24 |
| 2026.09.01 | 52.75 | 53.56 | 52.75 | 53.552 | 4,978 | 265,866.01 |
| 2026.09.02 | 53.04 | 53.58 | 53.04 | 53.41 | 7,140 | 381,348.82 |
| 2026.09.03 | 53.127 | 53.415 | 53.1 | 53.179 | 8,674 | 461,403.13 |
| 2026.09.04 | 52.69 | 53.575 | 52.69 | 53.48 | 5,850 | 312,637.58 |
νμ¬ μ 보
| μ°μ κ΅° | μΈλΆ μ°μ κ΅° |
|---|---|
| κΈ°ν | κΈ°ν |
κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
AIμμΈ‘
AIμμΈ‘κΈ°λ μ΄ μ’ λͺ©μ λ‘ μμΈ‘νμ΄μ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ μ£Όκ° μλ리μ€μ AIμ ν¬μμ견, λͺ©νΒ·μμ κ°, AIκ° μ°Έκ³ ν μ°¨νΈ ν¨ν΄λ€μ νμΈν μ μμ΅λλ€.
μ§νλΆμ
μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ μ΄ μ’ λͺ©μ μ€μ΄μμ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ λ§€λ§€ μμ μ νμΈνκ³ λ€μ μ νΈλ₯Ό μλ¦ΌμΌλ‘ λ°μλ³Ό μ μμ΅λλ€.
μ΅μ κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
μ€μ νν©
μ€μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.