ProShares Ultra Gold (UGL) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
ProShares Ultra Gold μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 49.95 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 0.29 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -0.58% |
| κ±°λλ | 2,723,758 |
| κ±°λλκΈ | 136,599,732.21 λ¬λ¬ |
ProShares Ultra Gold μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 50.69 | 51.41 | 50.42 | 51.27 | 2,621,867 | 133,603,787.65 |
| 11/11/2025 | 51.76 | 51.84 | 50.893 | 51.72 | 2,237,420 | 115,266,061.11 |
| 11/12/2025 | 51.76 | 53.76 | 51.6 | 53.35 | 3,358,886 | 177,771,728.66 |
| 11/13/2025 | 53.71 | 53.93 | 52.03 | 52.49 | 3,719,291 | 197,550,141.47 |
| 11/14/2025 | 49.65 | 51.13 | 49.098 | 50.52 | 3,740,503 | 188,727,826.97 |
| 11/17/2025 | 50.01 | 50.38 | 48.51 | 49.35 | 3,003,538 | 148,591,933 |
| 11/18/2025 | 50.2 | 50.39 | 49.35 | 50.04 | 2,520,456 | 125,889,719.92 |
| 11/19/2025 | 51.01 | 51.64 | 49.73 | 50.21 | 2,979,406 | 150,589,011.28 |
| 11/20/2025 | 50.3 | 50.98 | 49.41 | 50.24 | 3,160,379 | 158,436,120.03 |
| 11/21/2025 | 49.95 | 50.855 | 49.69 | 49.95 | 2,723,758 | 136,599,732.21 |
ProShares Ultra Gold κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ ProShares Ultra Gold κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
ProShares Ultra Gold λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ProShares Ultra Gold ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
ProShares Ultra Gold μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ProShares Ultra Gold λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ProShares Ultra Gold 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
ProShares Ultra Gold μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.