TXXD (TXXD) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
TXXD μ£Όκ° λ° ν΅μ¬ μ 보
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 50.259 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 7.7209 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | +18.15% |
| κΈ°μ€ μκ° | |
| κ±°λ κ΅¬λΆ | μ κ·μ₯ |
| μμ₯ | NASDAQ |
| μκ° | 47.84 λ¬λ¬ |
| κ³ κ° | 52.368 λ¬λ¬ |
| μ κ° | 41.9 λ¬λ¬ |
| κ±°λλ | 10,647.4728 |
| κ±°λλκΈ | 519,946.6573 λ¬λ¬ |
μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.04 | 41 | 41.7 | 39.746 | 40.534 | 17,037 | 694,127.26 |
| 2026.09.08 | 43.96 | 46.11 | 43.47 | 44.925 | 7,101 | 319,277.71 |
| 2026.09.09 | 45.8 | 45.8 | 42.195 | 42.453 | 6,486 | 286,244.76 |
| 2026.09.10 | 39 | 39.72 | 38.3 | 39.386 | 11,285 | 445,890.66 |
| 2026.09.11 | 39.74 | 42.78 | 39.683 | 39.869 | 9,262 | 379,170.27 |
| 2026.09.14 | 39.19 | 40.5 | 39 | 39.867 | 7,975 | 315,534.29 |
| 2026.09.15 | 37.665 | 37.665 | 34.58 | 36.124 | 11,164 | 409,222.38 |
| 2026.09.16 | 35.01 | 35.88 | 34.37 | 35.762 | 24,980 | 890,270.18 |
| 2026.09.17 | 36.655 | 37.64 | 36.655 | 36.897 | 5,387 | 199,669.69 |
| 2026.09.18 | 40.75 | 43 | 40.75 | 42.538 | 13,861 | 582,928.16 |
κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
AIμμΈ‘
AIμμΈ‘κΈ°λ μ΄ μ’ λͺ©μ λ‘ μμΈ‘νμ΄μ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ μ£Όκ° μλ리μ€μ AIμ ν¬μμ견, λͺ©νΒ·μμ κ°, AIκ° μ°Έκ³ ν μ°¨νΈ ν¨ν΄λ€μ νμΈν μ μμ΅λλ€.
μ§νλΆμ
μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ μ΄ μ’ λͺ©μ μ€μ΄μμ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ λ§€λ§€ μμ μ νμΈνκ³ λ€μ μ νΈλ₯Ό μλ¦ΌμΌλ‘ λ°μλ³Ό μ μμ΅λλ€.
μ΅μ κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
μ€μ νν©
μ€μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.