TOTL (TOTL) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
TOTL μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 40.6 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.11 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 0.27% |
| κ±°λλ | 225,027 |
| κ±°λλκΈ | 9,131,730.676 λ¬λ¬ |
TOTL μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 40.44 | 40.46 | 40.42 | 40.43 | 249,025 | 10,068,728.21 |
| 11/11/2025 | 40.5 | 40.55 | 40.47 | 40.53 | 483,725 | 19,606,777.05 |
| 11/12/2025 | 40.51 | 40.539 | 40.492 | 40.52 | 255,103 | 10,335,191.92 |
| 11/13/2025 | 40.44 | 40.486 | 40.42 | 40.42 | 371,430 | 15,021,037.77 |
| 11/14/2025 | 40.49 | 40.495 | 40.38 | 40.4 | 285,597 | 11,541,803 |
| 11/17/2025 | 40.39 | 40.43 | 40.39 | 40.39 | 287,642 | 11,622,520.18 |
| 11/18/2025 | 40.48 | 40.49 | 40.41 | 40.46 | 314,359 | 12,713,872.52 |
| 11/19/2025 | 40.48 | 40.497 | 40.424 | 40.44 | 324,440 | 13,126,517.96 |
| 11/20/2025 | 40.48 | 40.525 | 40.47 | 40.49 | 302,679 | 12,256,774.23 |
| 11/21/2025 | 40.6 | 40.605 | 40.54 | 40.6 | 225,027 | 9,131,730.68 |
TOTL κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ TOTL κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
TOTL λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
TOTL ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
TOTL μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
TOTL λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
TOTL 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
TOTL μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.