Talon Capital Units (TLNCU) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
Talon Capital Units μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 10.329 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 0.03 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -0.30% |
| κ±°λλ | 56 |
| κ±°λλκΈ | 571.2 λ¬λ¬ |
Talon Capital Units μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 10.15 | 10.28 | 10.15 | 10.25 | 4,461 | 45,505.32 |
| 10/16/2025 | 10.285 | 10.35 | 10.23 | 10.24 | 8,697 | 89,469.52 |
| 10/17/2025 | 10.36 | 10.36 | 10.23 | 10.23 | 2,470 | 25,515.1 |
| 10/20/2025 | 10.33 | 10.36 | 10.33 | 10.33 | 1,751 | 18,074 |
| 10/21/2025 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 263 | 2,701.14 |
| 10/22/2025 | 10.24 | 10.32 | 10.24 | 10.265 | 590 | 6,069.74 |
| 10/23/2025 | 10.23 | 10.32 | 10.2 | 10.32 | 6,135 | 62,767.8 |
| 10/27/2025 | 10.262 | 10.32 | 10.262 | 10.32 | 386 | 3,972.91 |
| 10/28/2025 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 492 | 5,041.92 |
| 10/29/2025 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 1,056 | 10,937.31 |
Talon Capital Units κΈ°μ κ°μ
Talon Capital Corpλ μλ‘ μ€λ¦½λ λ°±μ§μν νμ¬μ λλ€.
μ΅μ Talon Capital Units κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
Talon Capital Units λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Talon Capital Units ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
Talon Capital Units μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Talon Capital Units λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Talon Capital Units 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
Talon Capital Units μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.