THRO (THRO) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
THRO μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 37.865 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 0.16 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -0.43% |
| κ±°λλ | 405,234 |
| κ±°λλκΈ | 15,405,282.54 λ¬λ¬ |
THRO μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 | 38.95 | 38.95 | 38.68 | 38.83 | 698,271 | 27,118,960.31 |
| 11/4/2025 | 38.42 | 38.62 | 38.32 | 38.35 | 664,650 | 25,540,572.02 |
| 11/5/2025 | 38.34 | 38.66 | 38.28 | 38.45 | 674,382 | 26,003,562.98 |
| 11/6/2025 | 38.41 | 38.42 | 37.845 | 37.96 | 1,380,377 | 52,524,173.08 |
| 11/7/2025 | 37.85 | 38.005 | 37.445 | 38 | 982,097 | 37,028,101.4 |
| 11/10/2025 | 38.41 | 38.76 | 38.32 | 38.71 | 812,714 | 31,387,339.77 |
| 11/11/2025 | 38.59 | 38.736 | 38.461 | 38.68 | 574,546 | 22,196,148.34 |
| 11/12/2025 | 38.82 | 38.82 | 38.52 | 38.66 | 696,720 | 26,925,789.48 |
| 11/13/2025 | 38.54 | 38.55 | 37.97 | 38.06 | 858,797 | 32,788,010.66 |
| 11/14/2025 | 37.6 | 38.25 | 37.47 | 38.03 | 998,879 | 38,030,220.28 |
THRO κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ THRO κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
THRO λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
THRO ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
THRO μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
THRO λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
THRO 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
THRO μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.