
TDSC (TDSC) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
TDSC μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 24.649 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.03 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.14% |
κ±°λλ | 10,267 |
κ±°λλκΈ | 253,053.213 λ¬λ¬ |
TDSC μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
8/4/2025 | 24.18 | 24.23 | 24.17 | 24.22 | 7,733 | 187,178.81 |
8/5/2025 | 24.22 | 24.3 | 24.19 | 24.261 | 9,191 | 222,746.64 |
8/6/2025 | 24.31 | 24.37 | 24.31 | 24.335 | 13,942 | 339,429.14 |
8/7/2025 | 24.43 | 24.452 | 24.382 | 24.452 | 14,599 | 356,468.16 |
8/8/2025 | 24.51 | 24.51 | 24.4 | 24.435 | 16,676 | 407,801.57 |
8/11/2025 | 24.46 | 24.46 | 24.37 | 24.376 | 17,009 | 414,851.21 |
8/12/2025 | 24.46 | 24.62 | 24.46 | 24.62 | 7,358 | 180,850.07 |
8/13/2025 | 24.62 | 24.744 | 24.62 | 24.744 | 7,984 | 197,071.47 |
8/14/2025 | 24.55 | 24.596 | 24.52 | 24.594 | 5,462 | 134,181.68 |
8/15/2025 | 24.65 | 24.65 | 24.61 | 24.614 | 32,847 | 809,107.01 |
TDSC κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ TDSC κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
TDSC λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
TDSC ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
TDSC μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
TDSC λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
TDSC 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
TDSC μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.