
TDSB (TDSB) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
TDSB μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 22.73 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.14 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.62% |
κ±°λλ | 6,849 |
κ±°λλκΈ | 155,749.753 λ¬λ¬ |
TDSB μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
8/11/2025 | 22.55 | 22.56 | 22.53 | 22.538 | 24,710 | 557,166.02 |
8/12/2025 | 22.53 | 22.573 | 22.5 | 22.573 | 5,401 | 121,701.27 |
8/13/2025 | 22.64 | 22.664 | 22.62 | 22.664 | 4,549 | 102,983.9 |
8/14/2025 | 22.61 | 22.62 | 22.583 | 22.62 | 3,750 | 84,757.5 |
8/15/2025 | 22.6 | 22.62 | 22.59 | 22.605 | 17,422 | 393,819.08 |
8/18/2025 | 22.6 | 22.61 | 22.59 | 22.595 | 3,622 | 81,864.08 |
8/19/2025 | 22.573 | 22.59 | 22.57 | 22.585 | 11,225 | 253,457.13 |
8/20/2025 | 22.62 | 22.64 | 22.62 | 22.64 | 5,051 | 114,250.59 |
8/21/2025 | 22.56 | 22.617 | 22.56 | 22.59 | 12,382 | 279,756.43 |
8/22/2025 | 22.593 | 22.755 | 22.59 | 22.73 | 6,849 | 155,749.75 |
TDSB κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ TDSB κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
TDSB λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
TDSB ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
TDSB μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
TDSB λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
TDSB 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
TDSB μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.