TDSB (TDSB) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
TDSB μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 24.85 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 0.08 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -0.32% |
| κ±°λλ | 2,733.726 |
| κ±°λλκΈ | 68,023.145 λ¬λ¬ |
TDSB μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12/2026 | 24.93 | 25.014 | 24.93 | 25.014 | 3,980 | 99,244.87 |
| 5/13/2026 | 25.01 | 25.017 | 24.95 | 25 | 5,847 | 146,165.19 |
| 5/14/2026 | 25.02 | 25.03 | 25.005 | 25.005 | 2,557 | 63,986.16 |
| 5/15/2026 | 24.76 | 24.76 | 24.73 | 24.73 | 787 | 19,502.13 |
| 5/18/2026 | 24.71 | 24.745 | 24.7 | 24.745 | 3,349 | 82,791.69 |
| 5/19/2026 | 24.69 | 24.73 | 24.69 | 24.699 | 2,575 | 63,646.25 |
| 5/20/2026 | 24.725 | 24.818 | 24.71 | 24.818 | 2,070 | 51,239.86 |
| 5/21/2026 | 24.8 | 24.86 | 24.8 | 24.86 | 1,101 | 27,319.71 |
| 5/22/2026 | 24.89 | 24.91 | 24.86 | 24.909 | 6,749 | 167,931.49 |
| 5/26/2026 | 24.95 | 24.95 | 24.92 | 24.93 | 1,519 | 37,883.61 |
TDSB νμ¬ μ 보
| μμ₯ |
|---|
| nasdaq |
TDSB κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
TDSB AIμμΈ‘
AIμμΈ‘κΈ°λ TDSBμ λ‘ μμΈ‘νμ΄μ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ μ£Όκ° μλ리μ€μ AIμ ν¬μμ견, λͺ©νΒ·μμ κ°, AIκ° μ°Έκ³ ν μ°¨νΈ ν¨ν΄λ€μ νμΈν μ μμ΅λλ€.
TDSB μ§νλΆμ
μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ TDSBμ μ€μ΄μμ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ λ§€λ§€ μμ μ νμΈνκ³ λ€μ μ νΈλ₯Ό μλ¦ΌμΌλ‘ λ°μλ³Ό μ μμ΅λλ€.
μ΅μ TDSB κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
TDSB λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
TDSB μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.