[MK 시그널] 수산인더 주간수익률 22% 달성
국내외 원자력 발전소 산업 활성화 흐름에 수산인더스트리가 주목받고 있다.국내·미국 주식 투자 서비스 MK시그널은 수산인더스트리에 대해 22.01% 수익률을 달성하며 차익실현에 성공했다. MK시그널은 지난 27일 매수 신호를 포착하고, 같은 날 매도 신호도 포착했다.수산인더스트리는 정부의 민간발전설비 정비업체 육성 정책에 따라 건설공사에서 발전 정비 사업으로...
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 31.09 달러 |
| 변동량 | ▲ 0.59 달러 |
| 변동률 | 1.93% |
| 거래량 | 1,379,582 |
| 거래대금 | 42,736,553.238 달러 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/22/2025 | 30.8 | 31.16 | 30.75 | 30.98 | 1,096,470 | 33,926,974.74 |
| 12/23/2025 | 30.77 | 30.96 | 30.38 | 30.57 | 776,830 | 23,747,926.15 |
| 12/24/2025 | 30.56 | 30.79 | 30.38 | 30.57 | 306,462 | 9,361,678.59 |
| 12/26/2025 | 30.46 | 30.67 | 30.431 | 30.67 | 555,968 | 16,998,888.39 |
| 12/29/2025 | 30.52 | 30.76 | 30.415 | 30.74 | 859,129 | 26,356,874.94 |
| 12/30/2025 | 30.68 | 30.93 | 30.6 | 30.89 | 820,883 | 25,330,233 |
| 12/31/2025 | 30.7 | 30.94 | 30.39 | 30.44 | 863,501 | 26,378,055.85 |
| 1/2/2026 | 30.73 | 30.995 | 29.285 | 29.69 | 1,251,966 | 37,346,145.78 |
| 1/5/2026 | 30.28 | 30.66 | 29.83 | 30.5 | 1,225,230 | 37,221,507.22 |
| 1/6/2026 | 30.4 | 31.13 | 30.37 | 31.09 | 1,379,582 | 42,736,553.24 |
테라데이터는 기업들이 비즈니스 성과를 개선하고, 고객 경험을 향상시키며, 기업 전반에 걸쳐 데이터를 통합할 수 있도록 지원하는 데 주력해 왔습니다. 이 회사의 플랫폼은 기업에 조화된 데이터, 신뢰할 수 있는 AI, Teradata VantageCloud, Teradata VantageCore, ClearScape Analytics 및 Query Grid를 제공합니다. 이 회사는 수익의 대부분을 미국에서 창출합니다.
AI예측기는 테라데이타을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
수익률 1위 매매전략은 테라데이타을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
국내외 원자력 발전소 산업 활성화 흐름에 수산인더스트리가 주목받고 있다.국내·미국 주식 투자 서비스 MK시그널은 수산인더스트리에 대해 22.01% 수익률을 달성하며 차익실현에 성공했다. MK시그널은 지난 27일 매수 신호를 포착하고, 같은 날 매도 신호도 포착했다.수산인더스트리는 정부의 민간발전설비 정비업체 육성 정책에 따라 건설공사에서 발전 정비 사업으로...
원자력 관련주 수산인더스트리계획예방정비 수요 급증에 주목사용후 핵연료 처리 시장도 진출국내외 원자력 발전소 산업 활성화에 수산인더스트리가 주목받고 있다.국내·미국 주식 투자 서비스 MK시그널은 수산인더스트리에 대해 22.01% 수익률을 달성하며 차익실현에 성공했다. MK시그널은 지난 27일 매수 신호를, 같은날 매도 신호도 포착했다.수산인더스트리는 정부의 ...
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.FY | 1,750,000,000 | -4.53% | 209,000,000 | 12.37% | 114,000,000 | 83.87% |
| 2023.FY | 1,833,000,000 | 2.12% | 186,000,000 | 57.63% | 62,000,000 | 87.88% |
| 2022.FY | 1,795,000,000 | -6.36% | 118,000,000 | -48.92% | 33,000,000 | -77.55% |
| 2021.FY | 1,917,000,000 | 4.41% | 231,000,000 | 1343.75% | 147,000,000 | 13.95% |
개인: -
기관: -
외인: -
개인: -
기관: -
외인: -
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 1,737,000,000 | 89.87% | 10.13% |
매출 구성 정보가 없습니다.
공매도 현황 정보가 없습니다.
업종 내 비교 정보가 없습니다.