
SPXE (SPXE) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
SPXE μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 72.473 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 0.04 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.05% |
κ±°λλ | 1,554 |
κ±°λλκΈ | 112,665.466 λ¬λ¬ |
SPXE μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/19/2025 | 72.141 | 72.141 | 72.141 | 72.141 | 140 | 10,071.08 |
9/22/2025 | 72.15 | 72.469 | 72.15 | 72.469 | 2,535 | 183,404.71 |
9/23/2025 | 72.38 | 72.38 | 71.97 | 72.002 | 1,518 | 109,664.12 |
9/24/2025 | 71.78 | 71.78 | 71.544 | 71.544 | 770 | 55,231.48 |
9/25/2025 | 71.095 | 71.175 | 71.095 | 71.175 | 504 | 35,834.35 |
9/26/2025 | 71.48 | 71.6 | 71.48 | 71.576 | 946 | 67,677.98 |
9/29/2025 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 403 | 29,003.14 |
9/30/2025 | 71.815 | 72.162 | 71.796 | 72.162 | 748 | 53,711.79 |
10/1/2025 | 71.77 | 72.435 | 71.77 | 72.435 | 1,408 | 101,748.13 |
10/2/2025 | 72.44 | 72.473 | 72.39 | 72.473 | 1,554 | 112,665.47 |
SPXE κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ SPXE κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
SPXE λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPXE ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
SPXE μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPXE λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPXE 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPXE μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.