선파워 (SPWR) 주가 및 종목 정보
선파워 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 1.13 달러 |
| 변동량 | ▲ 0.01 달러 |
| 변동률 | 0.89% |
| 거래량 | 1,637,391 |
| 거래대금 | 1,848,287.881 달러 |
선파워 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12/2026 | 1.03 | 1.04 | 0.939 | 0.97 | 5,018,498 | 4,895,544.9 |
| 5/13/2026 | 0.99 | 1.06 | 0.963 | 1.06 | 1,901,773 | 1,948,746.87 |
| 5/14/2026 | 1.04 | 1.06 | 0.99 | 1.01 | 1,437,523 | 1,479,211.93 |
| 5/15/2026 | 0.99 | 1.05 | 0.97 | 1.02 | 880,960 | 894,703 |
| 5/18/2026 | 1.01 | 1.04 | 0.986 | 1.03 | 1,185,248 | 1,188,567.34 |
| 5/19/2026 | 1 | 1.049 | 1 | 1.02 | 1,115,049 | 1,139,134.17 |
| 5/20/2026 | 1.02 | 1.07 | 1 | 1.05 | 942,110 | 977,345.51 |
| 5/21/2026 | 1.08 | 1.1 | 1.05 | 1.07 | 1,679,970 | 1,813,863.63 |
| 5/22/2026 | 1.07 | 1.14 | 1.065 | 1.12 | 1,124,490 | 1,243,011.41 |
| 5/26/2026 | 1.1 | 1.16 | 1.08 | 1.13 | 1,637,391 | 1,848,287.88 |
선파워 회사 정보
| 시장 |
|---|
| nasdaq |
선파워 기업 개요
SunPower Inc는 주택 소유주에게 청정에너지 제품을 제공하기 위한 기술 플랫폼을 개발했습니다.
선파워 AI예측
AI예측기는 선파워을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
선파워 지표분석
수익률 1위 매매전략은 선파워을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 선파워 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
선파워 매출 정보
선파워 연간 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.FY | 1,741,943,000 | 54.38% | -9,331,000 | -5687.43% | 47,275,000 | 199.76% |
| 2021.FY | 1,128,358,000 | - | - | - | - | - |
| 2022.FY | - | - | 167,000 | - | -47,387,000 | - |
| 2021.FY | - | 30.67% | - | - | - | - |
| 2022.FY | - | - | - | 100.80% | - | -110.04% |
| 2021.FY | 863,489,000 | - | -20,961,000 | - | 471,822,000 | - |
| 2019.FY | 1,092,226,000 | -9.16% | -82,827,000 | 77.15% | -7,721,000 | 99.16% |
선파워 분기 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.Q3 | 70,005,000 | 3.67% | -3,444,000 | -26.71% | -16,904,000 | 24.61% |
| 2025.Q2 | 67,524,000 | - | -2,718,000 | - | -22,422,000 | - |
| 2024.Q2 | 4,492,000 | -55.26% | -9,494,000 | -25.85% | -15,894,000 | -65.77% |
| 2024.Q1 | 10,040,000 | -97.98% | -7,544,000 | -153.89% | -9,588,000 | -316.43% |
선파워 자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 208,340,000 | 153.91% | -53.91% |