SPSK (SPSK) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
SPSK μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 18.58 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 0.01 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -0.05% |
| κ±°λλ | 69,147 |
| κ±°λλκΈ | 1,283,548.102 λ¬λ¬ |
SPSK μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 18.57 | 18.6 | 18.54 | 18.565 | 164,688 | 3,056,312.84 |
| 11/11/2025 | 18.6 | 18.65 | 18.52 | 18.6 | 200,589 | 3,728,127.1 |
| 11/12/2025 | 18.61 | 18.64 | 18.53 | 18.58 | 103,586 | 1,925,166.53 |
| 11/13/2025 | 18.56 | 18.64 | 18.54 | 18.54 | 119,356 | 2,216,488.66 |
| 11/14/2025 | 18.6 | 18.626 | 18.53 | 18.53 | 70,898 | 1,315,157.9 |
| 11/17/2025 | 18.59 | 18.62 | 18.53 | 18.57 | 205,719 | 3,818,329.79 |
| 11/18/2025 | 18.57 | 18.59 | 18.54 | 18.57 | 208,114 | 3,866,445.95 |
| 11/19/2025 | 18.6 | 18.62 | 18.53 | 18.57 | 161,461 | 2,997,668.78 |
| 11/20/2025 | 18.56 | 18.6 | 18.53 | 18.59 | 128,810 | 2,390,391.58 |
| 11/21/2025 | 18.55 | 18.59 | 18.53 | 18.58 | 69,147 | 1,283,548.1 |
SPSK κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ SPSK κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
SPSK λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPSK ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
SPSK μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPSK λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPSK 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPSK μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.