
SPBW (SPBW) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
SPBW μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 26.499 λ¬λ¬ |
λ³λλ | βΌ 0.00 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | -0.00% |
κ±°λλ | 346 |
κ±°λλκΈ | 9,167.35 λ¬λ¬ |
SPBW μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
8/4/2025 | 26.28 | 26.293 | 26.28 | 26.293 | 185 | 4,861.3 |
8/5/2025 | 26.279 | 26.28 | 26.245 | 26.252 | 4,588 | 120,514.37 |
8/6/2025 | 26.28 | 26.325 | 26.28 | 26.325 | 7,158 | 188,279.02 |
8/7/2025 | 26.29 | 26.29 | 26.25 | 26.284 | 1,625 | 42,702.56 |
8/8/2025 | 26.36 | 26.429 | 26.36 | 26.39 | 3,050 | 80,437.04 |
8/11/2025 | 26.38 | 26.43 | 26.358 | 26.38 | 3,723 | 98,263.37 |
8/12/2025 | 26.43 | 26.49 | 26.39 | 26.476 | 26,366 | 695,980.67 |
8/13/2025 | 26.489 | 26.53 | 26.47 | 26.519 | 3,746 | 99,205.69 |
8/14/2025 | 26.49 | 26.512 | 26.47 | 26.512 | 15,206 | 402,775.01 |
8/15/2025 | 26.51 | 26.52 | 26.48 | 26.5 | 8,201 | 217,382.27 |
SPBW κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ SPBW κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
SPBW λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPBW ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
SPBW μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPBW λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPBW 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SPBW μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.