SJCP (SJCP) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
SJCP μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 25.39 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.04 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 0.16% |
| κ±°λλ | 871 |
| κ±°λλκΈ | 22,092.741 λ¬λ¬ |
SJCP μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 | 25.334 | 25.334 | 25.334 | 25.334 | 5 | 126.79 |
| 11/4/2025 | 25.334 | 25.334 | 25.334 | 25.334 | 3 | 77.04 |
| 11/5/2025 | 25.342 | 25.342 | 25.342 | 25.342 | 495 | 12,569.09 |
| 11/6/2025 | 25.325 | 25.325 | 25.325 | 25.325 | 3 | 77.05 |
| 11/7/2025 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 25.339 | 7 | 177.46 |
| 11/10/2025 | 25.344 | 25.344 | 25.344 | 25.344 | 3 | 77.06 |
| 11/11/2025 | 25.345 | 25.345 | 25.345 | 25.345 | 3 | 77.08 |
| 11/12/2025 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 3 | 77.09 |
| 11/13/2025 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 6 | 153.34 |
| 11/14/2025 | 25.3 | 25.41 | 25.3 | 25.39 | 871 | 22,092.74 |
SJCP κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ SJCP κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
SJCP λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SJCP ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
SJCP μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SJCP λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SJCP 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
SJCP μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.