Star Group Units (SGU) ์ฃผ๊ฐ ๋ฐ ์ข
๋ชฉ ์ ๋ณด
Star Group Units ์ฃผ๊ฐ ๋ฐ ํต์ฌ ์ ๋ณด
ํ์ฌ๊ฐ ๋ฐ ํต์ฌ ํฌ์ ์ ๋ณด | ํญ๋ชฉ | ๊ฐ |
| ํ์ฌ๊ฐ | 12.5 ๋ฌ๋ฌ |
| ๋ณ๋๋ | โผ 0.32 ๋ฌ๋ฌ |
| ๋ณ๋๋ฅ | -2.50% |
| ๊ธฐ์ค ์๊ฐ | |
| ๊ฑฐ๋ ๊ตฌ๋ถ | ์ ๊ท์ฅ |
| ์์ฅ | NYSE |
| ์๊ฐ | 12.82 ๋ฌ๋ฌ |
| ๊ณ ๊ฐ | 12.865 ๋ฌ๋ฌ |
| ์ ๊ฐ | 12.5 ๋ฌ๋ฌ |
| ๊ฑฐ๋๋ | 151.7244 |
| ๊ฑฐ๋๋๊ธ | 1,937.7664 ๋ฌ๋ฌ |
| ์
์ข
| ํ๋งค์
์ฒด |
์ผ๋ณ ์ฃผ๊ฐ
๊ณผ๊ฑฐ ์ผ๋ณ ์ฃผ๊ฐ ์ ๋ณด | ๋ ์ง | ์๊ฐ | ๊ณ ๊ฐ | ์ ๊ฐ | ์ข
๊ฐ | ๊ฑฐ๋๋ | ๊ฑฐ๋๋๊ธ |
| 2026.08.25 | 12.63 | 12.64 | 12.47 | 12.57 | 9,619 | 121,058.32 |
| 2026.08.26 | 12.55 | 12.632 | 12.55 | 12.57 | 9,654 | 121,368.85 |
| 2026.08.27 | 12.6 | 12.63 | 12.51 | 12.62 | 8,966 | 112,880.08 |
| 2026.08.28 | 12.67 | 12.75 | 12.65 | 12.68 | 19,705 | 250,279.07 |
| 2026.08.31 | 12.79 | 12.85 | 12.65 | 12.78 | 62,275 | 792,511.91 |
| 2026.09.01 | 12.76 | 12.829 | 12.67 | 12.79 | 8,732 | 111,595.39 |
| 2026.09.02 | 12.82 | 12.88 | 12.68 | 12.86 | 29,413 | 377,279.73 |
| 2026.09.03 | 12.96 | 12.96 | 12.733 | 12.85 | 9,921 | 127,371.11 |
| 2026.09.04 | 12.73 | 12.825 | 12.7 | 12.74 | 12,464 | 159,055.94 |
| 2026.09.08 | 12.71 | 12.9 | 12.71 | 12.82 | 26,581 | 341,195.32 |
ํ์ฌ ์ ๋ณด
| ์ฐ์
๊ตฐ | ์ธ๋ถ ์ฐ์
๊ตฐ |
| ์๋งค | ํ๋งค์
์ฒด |
๊ธฐ์
๊ฐ์
Star Group LP๋ ๊ฐ์ ์ฉ ๋๋ฐฉ์ ๋ฐ ํ๋กํ ์ ํต์
์ฒด์ด์ ์๋น์ค ์ ๊ณต์
์ฒด๋ก, ์ฃผ๋ก ์ฃผ๊ฑฐ ๋ฐ ์์
๊ณ ๊ฐ์๊ฒ ๋๋ฐฉ ๊ด๋ จ ์๋น์ค๋ฅผ ์ ๊ณตํ๋ ๋จ์ผ ์ฌ์
๋ถ๋ฌธ์ ์ด์ํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด ์
์ฒด๋ ๋ฏธ๊ตญ ๋ถ๋๋ถ ๋ฐ ์ค๋ถ ๋์์ ์ง์ญ์์ ์ฃผํ๊ณผ ๊ฑด๋ฌผ์ ๋๋ฐฉํ๋ ๊ฒ์ ์ฃผ๋ ๋ชฉ์ ์ผ๋ก ํ๋ ์ฃผ๊ฑฐ์ฉ ๋ฐ ์์
์ฉ ๊ณ ๊ฐ์๊ฒ ์๋น์ค๋ฅผ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค. ์ด ํ์ฌ๋ ์์ต์ ๋๋ถ๋ถ์ ์์ ์ ํ์์ ์ป๋๋ฐ, ์ฌ๊ธฐ์๋ ๊ฐ์ ์ฉ ๋๋ฐฉ์ ์ ํ๋กํ, ๋์ ค ์ฐ๋ฃ ๋ฐ ํ๋ฐ์ ๊ฐ ํฌํจ๋ฉ๋๋ค.
AI์์ธก
AI์์ธก๊ธฐ๋ ์ด ์ข
๋ชฉ์ ๊ฐ๋ ฅ๋งค๋ ยท ๋งค๋ ยท ์ค๋ฆฝ ยท ๋งค์ ยท ๊ฐ๋ ฅ๋งค์ ๋ก ์์ธกํ์ด์.
๋ฉค๋ฒ์ญ ํ๋์ ๊ตฌ๋
ํ๋ฉด ์์ ์ฃผ๊ฐ ์๋๋ฆฌ์ค์ AI์ ํฌ์์๊ฒฌ, ๋ชฉํยท์์ ๊ฐ, AI๊ฐ ์ฐธ๊ณ ํ ์ฐจํธ ํจํด๋ค์ ํ์ธํ ์ ์์ต๋๋ค.
์งํ๋ถ์
์์ต๋ฅ 1์ ๋งค๋งค์ ๋ต์ ์ด ์ข
๋ชฉ์ ๋งค์ ยท ๋งค๋ ยท ๋ณด์ ยท ๊ด๋ง ์ค์ด์์.
๋ฉค๋ฒ์ญ ํ๋์ ๊ตฌ๋
ํ๋ฉด ์์ต๋ฅ 1์ ๋งค๋งค์ ๋ต์ ๋งค๋งค ์์ ์ ํ์ธํ๊ณ ๋ค์ ์ ํธ๋ฅผ ์๋ฆผ์ผ๋ก ๋ฐ์๋ณผ ์ ์์ต๋๋ค.
์ต์ ๊ด๋ จ ๋ด์ค
๊ด๋ จ ๋ด์ค๊ฐ ์์ต๋๋ค.
| ๊ธฐ๊ฐ | ๊ตฌ๋ถ | ๋งค์ถ์ก | ์ฆ๊ฐ์จ |
| 2025 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | 1,784,418,000 | 1.04% |
| 2024 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | 1,766,099,000 | -9.56% |
| 2023 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | 1,952,862,000 | -2.68% |
| 2022 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | 2,006,558,000 | 34.03% |
| 2026.Q1 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | 539,256,000 | 117.71% |
| 2025.Q4 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | 247,692,000 | -18.95% |
| 2025.Q3 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | 305,618,000 | -58.87% |
| 2025.Q2 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | 743,045,000 | 52.24% |
| ๊ธฐ๊ฐ | ๊ตฌ๋ถ | ์์
์ด์ต | ์ฆ๊ฐ์จ |
| 2025 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | 114,471,000 | 87.34% |
| 2024 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | 61,102,000 | -2.31% |
| 2023 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | 62,545,000 | -18.54% |
| 2022 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | 76,784,000 | -17.52% |
| 2026.Q1 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | 59,633,000 | 345.23% |
| 2025.Q4 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | -24,317,000 | -11.41% |
| 2025.Q3 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | -21,827,000 | -118.34% |
| 2025.Q2 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | 119,041,000 | 170.79% |
| ๊ธฐ๊ฐ | ๊ตฌ๋ถ | ์์ด์ต | ์ฆ๊ฐ์จ |
| 2025 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | 73,495,000 | 108.66% |
| 2024 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | 35,223,000 | 10.26% |
| 2023 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | 31,945,000 | -9.47% |
| 2022 | ์ฐ๊ฐ (YoY) | 35,288,000 | -59.78% |
| 2026.Q1 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | 35,790,000 | 224.83% |
| 2025.Q4 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | -28,671,000 | -72.42% |
| 2025.Q3 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | -16,629,000 | -119.36% |
| 2025.Q2 | ๋ถ๊ธฐ (QoQ) | 85,911,000 | 161.25% |
์์ฐ ๋น์จ
| ์์ฐ์ด๊ณ | ๋ถ์ฑ๋น์จ | ์๋ณธ๋น์จ |
| 1,054,029,000 | 69.47% | 30.53% |