세네카 푸즈 Class B (SENEB) 주가 및 종목 정보
세네카 푸즈 Class B 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 113.5 달러 |
변동량 | ▲ 2.50 달러 |
변동률 | 2.25% |
거래량 | 49 |
거래대금 | 5,504.919 달러 |
세네카 푸즈 Class B 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
9/9/2025 | 112.332 | 113.335 | 110.195 | 111.864 | 159 | 17,759.03 |
9/10/2025 | 111.886 | 111.989 | 108.825 | 109.94 | 134 | 14,707.29 |
9/11/2025 | 110 | 110 | 110 | 110 | 615 | 68,082.16 |
9/12/2025 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1,095 | 120,587.75 |
9/15/2025 | 110.997 | 110.997 | 107.846 | 108.305 | 81 | 8,773.11 |
9/19/2025 | 103.07 | 105.5 | 103.07 | 105.5 | 4,989 | 524,506.54 |
9/22/2025 | 104.45 | 105 | 104.21 | 104.21 | 760 | 79,610.46 |
9/24/2025 | 104.5 | 106.67 | 104.5 | 106.67 | 1,369 | 143,574.15 |
9/26/2025 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 1,454 | 152,285.27 |
10/3/2025 | 110.2 | 111 | 110.2 | 111 | 266 | 29,441.07 |
세네카 푸즈 Class B 기업 개요
세네카 푸드(Seneca Foods Corp)는 포장 과일과 채소를 공급하는 미국 기업입니다. 이 회사가 판매하는 제품에는 통조림, 냉동, 병입 농산물과 스낵 칩이 있습니다. 이 회사의 부문에는 야채와 과일/간식이 포함됩니다. 최대 수익은 야채 부문에서 창출됩니다.
최신 세네카 푸즈 Class B 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
세네카 푸즈 Class B 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025.FY | 1,578,887,000 | 8.25% | 77,770,000 | -27.47% | 41,224,000 | -34.89% |
2024.FY | 1,458,603,000 | -3.36% | 107,231,000 | 102.57% | 63,318,000 | 91.07% |
2023.FY | 1,509,352,000 | 8.96% | 52,936,000 | -24.75% | 33,138,000 | -35.03% |
2022.FY | 1,385,280,000 | -5.61% | 70,345,000 | -61.15% | 51,007,000 | -59.55% |
세네카 푸즈 Class B 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
순매수량 정보가 없습니다. |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
세네카 푸즈 Class B 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
1,159,344,000 | 44.44% | 55.56% |
세네카 푸즈 Class B 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
세네카 푸즈 Class B 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
세네카 푸즈 Class B 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.