RF 인더스트리스 (RFIL) 주가 및 종목 정보
RF 인더스트리스 주가 및 핵심 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 12.81 달러 |
| 변동량 | ▼ 0.26 달러 |
| 변동률 | -1.99% |
| 기준 시각 | |
| 거래 구분 | 애프터마켓 |
| 시장 | NASDAQ |
| 시가 | 13.37 달러 |
| 고가 | 13.55 달러 |
| 저가 | 12.79 달러 |
| 거래량 | 183,379 |
| 거래대금 | 2,378,232.8256 달러 |
| 업종 | 전자제품 |
일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 12.49 | 12.535 | 11.55 | 12.16 | 336,559 | 4,055,942.02 |
| 2026.07.28 | 12 | 12 | 11.13 | 11.27 | 268,101 | 3,038,256 |
| 2026.07.29 | 11.2 | 11.64 | 10.58 | 10.66 | 290,495 | 3,141,045.56 |
| 2026.07.30 | 11.17 | 12.03 | 11.17 | 11.97 | 217,436 | 2,553,400.66 |
| 2026.07.31 | 12.002 | 12.85 | 12.002 | 12.32 | 243,402 | 3,040,244.87 |
| 2026.08.03 | 12.07 | 12.875 | 11.541 | 12.44 | 215,532 | 2,702,975.19 |
| 2026.08.04 | 12.95 | 13.73 | 12.95 | 13.7 | 265,823 | 3,556,313.39 |
| 2026.08.05 | 13.67 | 13.86 | 13.2 | 13.36 | 187,743 | 2,548,957.86 |
| 2026.08.06 | 13.1 | 13.72 | 12.807 | 13.07 | 230,080 | 3,041,966.63 |
| 2026.08.07 | 13.37 | 13.55 | 12.79 | 12.81 | 183,379 | 2,378,232.83 |
회사 정보
| 산업군 | 세부 산업군 |
|---|---|
| 생활가전/가구 | 전자제품 |
기업 개요
RF Industries Ltd는 동축 케이블 및 특수 케이블, 광섬유 케이블 및 커넥터, 전기 및 전자 특수 케이블을 포함한 상호 연결 제품 및 시스템의 설계, 제조 및 마케팅에 종사하고 있습니다. 이 회사는 하나의 사업 부문을 운영하고 있습니다. 이 회사는 캐나다, 독일, 중국, 미국, 영국 및 기타 국가에서 사업을 운영하고 있습니다.
AI예측
AI예측기는 이 종목을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
지표분석
수익률 1위 매매전략은 이 종목을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
실적현황
매출액
| 기간 | 구분 | 매출액 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 연간 (YoY) | 80,586,000 | 24.25% |
| 2024 | 연간 (YoY) | 64,857,000 | -10.13% |
| 2023 | 연간 (YoY) | 72,168,000 | 0.00% |
| 2023 | 연간 (YoY) | 72,168,000 | 25.68% |
| 2025.Q4 | 분기 (QoQ) | 22,686,000 | 14.63% |
| 2025.Q3 | 분기 (QoQ) | 19,790,000 | 4.65% |
| 2025.Q2 | 분기 (QoQ) | 18,910,000 | -1.51% |
| 2025.Q1 | 분기 (QoQ) | 19,200,000 | 4.05% |
영업이익
| 기간 | 구분 | 영업이익 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 연간 (YoY) | 1,785,000 | 163.23% |
| 2024 | 연간 (YoY) | -2,823,000 | 25.65% |
| 2023 | 연간 (YoY) | -3,797,000 | 0.00% |
| 2023 | 연간 (YoY) | -3,797,000 | -186.00% |
| 2025.Q4 | 분기 (QoQ) | 903,000 | 25.42% |
| 2025.Q3 | 분기 (QoQ) | 720,000 | 579.25% |
| 2025.Q2 | 분기 (QoQ) | 106,000 | 89.29% |
| 2025.Q1 | 분기 (QoQ) | 56,000 | -41.67% |
순이익
| 기간 | 구분 | 순이익 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 연간 (YoY) | 75,000 | 101.14% |
| 2024 | 연간 (YoY) | -6,599,000 | -114.39% |
| 2023 | 연간 (YoY) | -3,078,000 | 0.00% |
| 2023 | 연간 (YoY) | -3,078,000 | -149.80% |
| 2025.Q4 | 분기 (QoQ) | 173,000 | -55.87% |
| 2025.Q3 | 분기 (QoQ) | 392,000 | 260.00% |
| 2025.Q2 | 분기 (QoQ) | -245,000 | 0.00% |
| 2025.Q1 | 분기 (QoQ) | -245,000 | -2.94% |
자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 73,046,000 | 51.81% | 48.19% |