도지·리플 현물 ETF, 美 첫 상장...CBOE 동시 데뷔
REX-오스프리 합작, ‘DOJE’·‘XRPR’ 출시비트코인·이더리움 이어 알트코인 ETF 확산미국 최초로 도지코인(DOGE)과 리플(XRP) 현물 ETF가 시카고옵션거래소(CBOE)에 동시 상장됐다. REX 셰어스(REX Shares)와 오스프리 펀드(Osprey Funds)의 전략적 합작사인 REX-오스프리는 현지시간 18일 ‘REX-Osprey DOG...
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 32.34 달러 |
| 변동량 | ▲ 0.65 달러 |
| 변동률 | 2.05% |
| 거래량 | 302,656 |
| 거래대금 | 9,761,019.187 달러 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 32.43 | 33.33 | 32.07 | 32.93 | 145,087 | 4,775,262.94 |
| 11/11/2025 | 32.87 | 33.965 | 32.72 | 33.72 | 176,662 | 5,930,066.35 |
| 11/12/2025 | 33.7 | 33.91 | 33.245 | 33.29 | 194,425 | 6,502,699.67 |
| 11/13/2025 | 33.3 | 33.59 | 32.25 | 32.68 | 133,756 | 4,394,780.77 |
| 11/14/2025 | 32.61 | 33.37 | 32.26 | 33.23 | 104,659 | 3,464,694.33 |
| 11/17/2025 | 33.19 | 33.48 | 32.09 | 32.16 | 115,121 | 3,740,868.41 |
| 11/18/2025 | 32.07 | 32.277 | 31.84 | 32.02 | 128,230 | 4,112,092.46 |
| 11/19/2025 | 31.76 | 32.37 | 31.23 | 32.07 | 125,448 | 4,020,997.29 |
| 11/20/2025 | 32.29 | 32.88 | 31.56 | 31.69 | 147,531 | 4,711,889.34 |
| 11/21/2025 | 31.75 | 32.55 | 31.71 | 32.34 | 302,656 | 9,761,019.19 |
REX American Resources Corp는 대체 에너지 및 에탄올 생산 기업에 투자하는 지주 회사로 운영됩니다. 운영 부문에는 에탄올과 부산물이 포함됩니다. 이 회사의 제품에는 건조 증류 곡물, 변형 증류 곡물, 비식품 등급 옥수수 기름 등이 있습니다.
REX-오스프리 합작, ‘DOJE’·‘XRPR’ 출시비트코인·이더리움 이어 알트코인 ETF 확산미국 최초로 도지코인(DOGE)과 리플(XRP) 현물 ETF가 시카고옵션거래소(CBOE)에 동시 상장됐다. REX 셰어스(REX Shares)와 오스프리 펀드(Osprey Funds)의 전략적 합작사인 REX-오스프리는 현지시간 18일 ‘REX-Osprey DOG...
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.FY | 642,491,000 | -22.91% | 92,872,000 | -5.70% | 71,486,000 | -5.85% |
| 2024.FY | 833,384,000 | -2.53% | 98,484,000 | 107.43% | 75,924,000 | 100.13% |
| 2023.FY | 855,000,000 | 10.35% | 47,479,000 | -37.39% | 37,937,000 | -38.01% |
| 2022.FY | 774,802,000 | 107.81% | 75,838,000 | 5217.27% | 61,202,000 | 989.39% |
개인: -
기관: -
외인: -
개인: -
기관: -
외인: -
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 700,596,000 | 9.94% | 90.06% |
매출 구성 정보가 없습니다.
공매도 현황 정보가 없습니다.
업종 내 비교 정보가 없습니다.