
QLD (QLD) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
QLD μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 139.64 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 1.12 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 0.81% |
κ±°λλ | 1,980,607 |
κ±°λλκΈ | 276,125,532.662 λ¬λ¬ |
QLD μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/19/2025 | 135.77 | 137.015 | 135.12 | 136.72 | 2,104,363 | 286,594,249.15 |
9/22/2025 | 136.255 | 138.59 | 136.24 | 138.31 | 2,529,185 | 348,233,618.83 |
9/23/2025 | 138.33 | 138.42 | 135.89 | 136.44 | 2,256,515 | 309,165,571.45 |
9/24/2025 | 137 | 137.13 | 134.17 | 135.45 | 2,663,340 | 360,862,062.28 |
9/25/2025 | 133.63 | 134.95 | 131.95 | 134.23 | 2,516,004 | 336,389,483.2 |
9/26/2025 | 134.54 | 135.42 | 133.06 | 135.31 | 1,558,687 | 209,788,047.65 |
9/29/2025 | 136.69 | 138 | 135.94 | 136.52 | 2,137,996 | 292,655,520.27 |
9/30/2025 | 136.34 | 137.38 | 135.28 | 137.2 | 1,728,251 | 235,693,168.15 |
10/1/2025 | 135.74 | 138.77 | 135.39 | 138.52 | 2,106,776 | 289,824,539.41 |
10/2/2025 | 140.25 | 140.26 | 138.35 | 139.64 | 1,960,625 | 273,335,632.81 |
QLD κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ QLD κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
QLD λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
QLD ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
QLD μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
QLD λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
QLD 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
QLD μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.