퀘타 애퀴지션 (QETA) 주가 및 종목 정보
퀘타 애퀴지션 주가 및 핵심 정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 11.775 달러 |
| 변동량 | ▼ 4.635 달러 |
| 변동률 | -28.24% |
| 기준 시각 | |
| 거래 구분 | 정규장 |
| 시장 | NASDAQ |
| 시가 | 12.85 달러 |
| 고가 | 13.65 달러 |
| 저가 | 11.65 달러 |
| 거래량 | 13,122.0484 |
| 거래대금 | 162,996.0487 달러 |
| PER | 45.96배 |
일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 11.6 | 11.85 | 11.6 | 11.85 | 1,716 | 20,213.07 |
| 2026.09.28 | 11.6 | 11.81 | 11.6 | 11.81 | 272 | 3,188.85 |
| 2026.09.29 | 11.8 | 11.81 | 11.79 | 11.81 | 3,426 | 40,407.58 |
| 2026.09.30 | 11.78 | 11.81 | 11.78 | 11.81 | 1,234 | 14,545.83 |
| 2026.10.01 | 11.78 | 11.79 | 11.74 | 11.79 | 8,000 | 94,111.62 |
| 2026.10.02 | 11.74 | 11.79 | 11.74 | 11.79 | 345 | 4,063.12 |
| 2026.10.05 | 11.74 | 11.79 | 11.74 | 11.79 | 525 | 6,183.16 |
| 2026.10.07 | 15.5 | 16.12 | 12.21 | 13 | 11,446 | 154,899.86 |
| 2026.10.08 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 709 | 8,500.64 |
| 2026.10.09 | 14.22 | 21.59 | 12.01 | 16.41 | 138,772 | 2,226,557.05 |
기업 개요
Quetta Acquisition Corp는 특수목적 인수회사이자 기업인수목적회사입니다.
AI예측
AI예측기는 이 종목을 로 예측했어요.
멤버십 플랜을 구독하면 예상 주가 시나리오와 AI의 투자의견, 목표·손절가, AI가 참고한 차트 패턴들을 확인할 수 있습니다.
지표분석
수익률 1위 매매전략은 이 종목을 중이에요.
멤버십 플랜을 구독하면 수익률 1위 매매전략의 매매 시점을 확인하고 다음 신호를 알림으로 받아볼 수 있습니다.
최신 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
실적현황
매출액
| 기간 | 구분 | 매출액 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 연간 (YoY) | - | - |
| 2023 | 연간 (YoY) | - | - |
| 2025.Q3 | 분기 (QoQ) | - | - |
| 2025.Q2 | 분기 (QoQ) | - | - |
| 2025.Q1 | 분기 (QoQ) | - | - |
| 2024.Q4 | 분기 (QoQ) | - | - |
영업이익
| 기간 | 구분 | 영업이익 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 연간 (YoY) | -810,534 | -569.13% |
| 2023 | 연간 (YoY) | -121,133 | - |
| 2025.Q3 | 분기 (QoQ) | -194,134 | 74.60% |
| 2025.Q2 | 분기 (QoQ) | -764,199 | -83.22% |
| 2025.Q1 | 분기 (QoQ) | -417,102 | -21.22% |
| 2024.Q4 | 분기 (QoQ) | -344,091 | -136.47% |
순이익
| 기간 | 구분 | 순이익 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 연간 (YoY) | 2,094,096 | 291.27% |
| 2023 | 연간 (YoY) | 535,209 | - |
| 2025.Q3 | 분기 (QoQ) | -34,853 | 94.27% |
| 2025.Q2 | 분기 (QoQ) | -607,950 | -213.91% |
| 2025.Q1 | 분기 (QoQ) | -193,671 | -157.97% |
| 2024.Q4 | 분기 (QoQ) | 334,071 | -44.68% |
자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 19,003,068 | 25.63% | -25.70% |