
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 291.74 λ¬λ¬ |
λ³λλ | β² 22.84 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | 8.49% |
κ±°λλ | 619,811 |
κ±°λλκΈ | 182,721,423.252 λ¬λ¬ |
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
6/16/2025 | 314.07 | 334.71 | 313 | 319.74 | 527,098 | 171,117,938.08 |
6/17/2025 | 319.95 | 320.59 | 295.75 | 305.49 | 515,273 | 159,336,066.33 |
6/18/2025 | 308.28 | 313.76 | 302 | 312.85 | 374,066 | 115,456,929.76 |
6/20/2025 | 315.46 | 322.45 | 298.484 | 301.38 | 327,820 | 100,492,303.1 |
6/23/2025 | 306.92 | 321.47 | 295 | 311.97 | 424,874 | 131,777,262.83 |
6/24/2025 | 317.53 | 328.26 | 303.21 | 326.25 | 343,490 | 109,502,001.48 |
6/25/2025 | 332.22 | 346.524 | 319.12 | 325.13 | 315,092 | 103,994,066.5 |
6/26/2025 | 334.2 | 348.471 | 325.1 | 331.38 | 482,864 | 161,434,713.96 |
6/27/2025 | 333 | 333 | 268.49 | 268.9 | 974,331 | 288,634,548.81 |
6/30/2025 | 298.04 | 302 | 285.532 | 291.74 | 619,837 | 182,733,526.13 |
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.