PREF (PREF) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
PREF μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 19.02 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | 0.00 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 0.00% |
| κ±°λλ | 151,777 |
| κ±°λλκΈ | 2,887,102.094 λ¬λ¬ |
PREF μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 19.06 | 19.1 | 19.04 | 19.1 | 166,977 | 3,182,013.9 |
| 11/11/2025 | 19.07 | 19.09 | 19.05 | 19.073 | 187,641 | 3,579,908.82 |
| 11/12/2025 | 19.07 | 19.08 | 19.06 | 19.06 | 161,432 | 3,078,895.68 |
| 11/13/2025 | 19.07 | 19.078 | 19.01 | 19.01 | 282,546 | 5,385,015.96 |
| 11/14/2025 | 19.05 | 19.08 | 19.03 | 19.08 | 348,455 | 6,639,113.12 |
| 11/17/2025 | 19.06 | 19.06 | 19.03 | 19.03 | 160,065 | 3,049,638.41 |
| 11/18/2025 | 19.03 | 19.045 | 18.99 | 18.99 | 191,701 | 3,647,705.8 |
| 11/19/2025 | 19.01 | 19.03 | 19 | 19.02 | 223,022 | 4,240,540.31 |
| 11/20/2025 | 19.05 | 19.05 | 18.99 | 19.02 | 340,461 | 6,479,789.94 |
| 11/21/2025 | 19.03 | 19.036 | 19 | 19.02 | 151,777 | 2,887,102.09 |
PREF κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ PREF κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
PREF λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
PREF ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
PREF μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
PREF λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
PREF 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
PREF μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.