PBOC (PBOC) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
PBOC μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 28.703 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | β² 0.01 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 0.04% |
| κ±°λλ | N/A |
| κ±°λλκΈ | N/A λ¬λ¬ |
PBOC μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 | 28.85 | 28.89 | 28.84 | 28.87 | 7,208 | 207,973.14 |
| 11/4/2025 | 28.8 | 28.8 | 28.76 | 28.76 | 402 | 11,570.93 |
| 11/5/2025 | 28.82 | 28.86 | 28.804 | 28.804 | 700 | 20,191.01 |
| 11/6/2025 | 28.75 | 28.75 | 28.69 | 28.72 | 923 | 26,512.62 |
| 11/7/2025 | 28.6 | 28.698 | 28.6 | 28.698 | 347 | 9,928.4 |
| 11/10/2025 | 28.84 | 28.89 | 28.84 | 28.875 | 360 | 10,393.78 |
| 11/11/2025 | 28.86 | 28.91 | 28.85 | 28.895 | 503 | 14,519.55 |
| 11/12/2025 | 28.89 | 28.9 | 28.88 | 28.896 | 1,021 | 29,492.91 |
| 11/13/2025 | 28.84 | 28.84 | 28.691 | 28.691 | 1,409 | 40,551.58 |
| 11/14/2025 | 28.703 | 28.703 | 28.703 | 28.703 | 0 | 0 |
PBOC κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ PBOC κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
PBOC λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
PBOC ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
PBOC μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
PBOC λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
PBOC 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
PBOC μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.