PBFR (PBFR) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
PBFR μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 28.657 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 0.09 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -0.31% |
| κ±°λλ | 5,596 |
| κ±°λλκΈ | 160,588.412 λ¬λ¬ |
PBFR μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2025 | 28.69 | 28.78 | 28.69 | 28.745 | 10,762 | 309,524.81 |
| 11/5/2025 | 28.77 | 28.83 | 28.77 | 28.795 | 5,047 | 145,391.96 |
| 11/6/2025 | 28.74 | 28.749 | 28.7 | 28.7 | 5,346 | 153,545.14 |
| 11/7/2025 | 28.66 | 28.695 | 28.572 | 28.695 | 2,666 | 76,263.6 |
| 11/10/2025 | 28.83 | 28.85 | 28.775 | 28.83 | 37,884 | 1,091,456.98 |
| 11/11/2025 | 28.84 | 28.87 | 28.84 | 28.85 | 1,114 | 32,149.15 |
| 11/12/2025 | 29.64 | 29.64 | 28.847 | 28.85 | 2,108 | 61,460.85 |
| 11/13/2025 | 28.83 | 28.83 | 28.709 | 28.73 | 5,607 | 161,149.67 |
| 11/14/2025 | 28.64 | 28.77 | 28.63 | 28.745 | 16,991 | 488,416.49 |
| 11/17/2025 | 28.79 | 28.79 | 28.631 | 28.657 | 5,596 | 160,588.41 |
PBFR κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ PBFR κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
PBFR λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
PBFR ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
PBFR μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
PBFR λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
PBFR 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
PBFR μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.