
페이사인 (PAYS) 주가 및 종목 정보
페이사인 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 5.61 달러 |
변동량 | ▼ 0.28 달러 |
변동률 | -4.83% |
거래량 | 1,285,322 |
거래대금 | 7,226,851.477 달러 |
페이사인 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/28/2025 | 8.15 | 8.3 | 7.65 | 7.73 | 761,477 | 6,001,124.09 |
7/29/2025 | 7.72 | 7.95 | 7.52 | 7.69 | 840,261 | 6,450,263.57 |
7/30/2025 | 7.76 | 7.816 | 7.46 | 7.53 | 469,837 | 3,582,882.99 |
7/31/2025 | 7.55 | 7.728 | 7.393 | 7.44 | 544,836 | 4,075,700.18 |
8/1/2025 | 7.23 | 7.29 | 6.96 | 7.14 | 1,085,431 | 7,744,550.19 |
8/4/2025 | 7.22 | 7.25 | 6.92 | 7.16 | 950,031 | 6,718,334.22 |
8/5/2025 | 7.16 | 7.28 | 6.56 | 7.12 | 1,241,987 | 8,546,609.34 |
8/6/2025 | 6 | 6.1 | 5.09 | 5.22 | 2,663,252 | 14,300,065.29 |
8/7/2025 | 5.3 | 6 | 5.26 | 5.895 | 1,878,906 | 10,893,896.99 |
8/8/2025 | 5.9 | 5.91 | 5.442 | 5.61 | 1,285,322 | 7,218,239.82 |
페이사인 기업 개요
PaySign Inc는 기업, 소비자, 정부 기관을 대상으로 선불 카드 프로그램, 포괄적인 환자 저렴 상품, 디지털 뱅킹 서비스, 통합 지불 처리 서비스를 제공하는 회사입니다. 이 회사는 제약, 의료, 호텔, 소매 등 다양한 산업 분야의 고객을 대상으로 맞춤형 결제 솔루션을 개발합니다. 회사 수익에는 카드 소지자 수수료, 상호 교환 수수료, 카드 프로그램 관리 수수료, 거래 청구 처리 수수료, 정산 수입이 포함됩니다.
최신 페이사인 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
페이사인 매출 정보
날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024.FY | 58,384,552 | 23.50% | 1,021,508 | 710.75% | 3,815,907 | -40.92% |
2023.FY | 47,274,162 | 24.30% | -167,255 | -148.57% | 6,458,727 | 528.42% |
2022.FY | 38,033,667 | 29.08% | 344,335 | 112.57% | 1,027,775 | 137.91% |
2021.FY | 29,464,849 | 22.16% | -2,739,433 | 67.15% | -2,711,136 | 70.34% |
페이사인 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
순매수량 정보가 없습니다. |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
페이사인 자산 비율
자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
---|---|---|
205,118,026 | 80.85% | 19.15% |
페이사인 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
페이사인 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
페이사인 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.