서학개미, 빅테크 대신 헬스케어·코인·단기채로 눈 돌려
빅테크에 집중하던 서학개미(해외주식 개인 투자자)들이 헬스케어, 단기채, 가상자산 관련주로 관심을 돌린 것으로 나타났다.7일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 지난 5일 기준 최근 한 달간 서학개미들은 유나이티드헬스그룹을 3억1080만달러 규모로 순매수하며 가장 많이 사들였다.워런 버핏이 이끄는 버크셔해서웨이가 올 상반기 유나이티드헬스그룹 주식을...
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 2.22 달러 |
| 변동량 | ▼ 0.08 달러 |
| 변동률 | -3.48% |
| 거래량 | 342,997 |
| 거래대금 | 776,510.908 달러 |
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 2.6 | 2.635 | 2.47 | 2.55 | 284,688 | 719,605.86 |
| 11/11/2025 | 2.58 | 2.6 | 2.453 | 2.52 | 224,902 | 562,659.82 |
| 11/12/2025 | 2.5 | 2.55 | 2.43 | 2.44 | 174,112 | 430,474.51 |
| 11/13/2025 | 2.43 | 2.49 | 2.401 | 2.42 | 118,110 | 286,841.95 |
| 11/14/2025 | 2.39 | 2.43 | 2.325 | 2.4 | 457,572 | 1,086,916.53 |
| 11/17/2025 | 2.41 | 2.47 | 2.33 | 2.37 | 206,361 | 496,215.66 |
| 11/18/2025 | 2.34 | 2.42 | 2.315 | 2.37 | 305,320 | 717,898.92 |
| 11/19/2025 | 2.34 | 2.41 | 2.32 | 2.36 | 294,841 | 697,004.12 |
| 11/20/2025 | 2.39 | 2.405 | 2.3 | 2.3 | 186,149 | 436,184.34 |
| 11/21/2025 | 2.3 | 2.35 | 2.205 | 2.22 | 342,997 | 776,510.91 |
오리온 프로퍼티즈(Orion Properties Inc)는 미국 전역의 고품질 교외 시장에 위치한 임무 수행에 필수적인 사무실 건물과 본사 사무실 건물의 다양한 포트폴리오를 소유, 인수 및 관리하는 내부 관리형 REIT로, 신용도가 높은 고객에게 단일 임차인 순 임대 기준으로 임대합니다. 이 회사의 포트폴리오에는 전통적인 사무실 건물, 정부 기관, 의료 기관, 실험실 등이 포함됩니다. 회사는 상업용 부동산의 직접 소유 및 운영이라는 단일 사업 부문에서 사업을 운영합니다.
빅테크에 집중하던 서학개미(해외주식 개인 투자자)들이 헬스케어, 단기채, 가상자산 관련주로 관심을 돌린 것으로 나타났다.7일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 지난 5일 기준 최근 한 달간 서학개미들은 유나이티드헬스그룹을 3억1080만달러 규모로 순매수하며 가장 많이 사들였다.워런 버핏이 이끄는 버크셔해서웨이가 올 상반기 유나이티드헬스그룹 주식을...
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.FY | 164,862,000 | -15.47% | -69,294,000 | -154.86% | -102,976,000 | -79.68% |
| 2023.FY | 195,041,000 | -6.28% | -27,189,000 | 60.41% | -57,311,000 | 41.20% |
| 2022.FY | 208,118,000 | 161.03% | -68,674,000 | -75.18% | -97,474,000 | -105.36% |
| 2021.FY | 79,731,000 | - | -39,202,000 | - | -47,464,000 | - |
개인: -
기관: -
외인: -
개인: -
기관: -
외인: -
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 1,288,188,000 | 43.38% | 56.62% |
매출 구성 정보가 없습니다.
공매도 현황 정보가 없습니다.
업종 내 비교 정보가 없습니다.