 
 OEF (OEF) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
OEF μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° | 
|---|---|
| νμ¬κ° | 345.567 λ¬λ¬ | 
| λ³λλ | β² 1.36 λ¬λ¬ | 
| λ³λλ₯ | 0.39% | 
| κ±°λλ | 32,204 | 
| κ±°λλκΈ | 11,157,372.077 λ¬λ¬ | 
OEF μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/2025 | 330.2 | 333.68 | 329.44 | 333.12 | 401,367 | 133,031,847.91 | 
| 10/20/2025 | 334.32 | 337.04 | 334.32 | 336.58 | 215,411 | 72,474,061.6 | 
| 10/21/2025 | 336.99 | 337.18 | 335.925 | 336.14 | 224,865 | 75,705,749.28 | 
| 10/22/2025 | 336.61 | 336.63 | 332.04 | 334.62 | 548,401 | 183,334,347.95 | 
| 10/23/2025 | 334.73 | 336.82 | 334.33 | 336.29 | 236,452 | 79,438,224.76 | 
| 10/24/2025 | 338.57 | 340.189 | 338.56 | 339.45 | 248,877 | 84,526,941.69 | 
| 10/27/2025 | 342.74 | 344.67 | 342.42 | 344.65 | 198,294 | 68,129,336.96 | 
| 10/28/2025 | 346.27 | 347.905 | 345.175 | 346.8 | 547,960 | 189,706,272.62 | 
| 10/29/2025 | 348.57 | 349.08 | 345.53 | 348.36 | 975,131 | 338,819,699.85 | 
| 10/30/2025 | 346.32 | 346.66 | 343.72 | 344.21 | 1,118,727 | 386,466,032.11 | 
OEF κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ OEF κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
OEF λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
OEF ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ  μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ | 
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ  μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ | 
|---|---|---|---|
| λμ  μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
OEF μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
OEF λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
OEF 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
OEF μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.