OBOR (OBOR) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
OBOR μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 25.41 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 0.18 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -0.70% |
| κ±°λλ | 2,294 |
| κ±°λλκΈ | 58,313.572 λ¬λ¬ |
OBOR μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 | 25.635 | 25.635 | 25.635 | 25.635 | 39 | 1,001.5 |
| 11/4/2025 | 25.22 | 25.22 | 25.182 | 25.182 | 873 | 22,018.72 |
| 11/5/2025 | 25.44 | 25.48 | 25.43 | 25.44 | 2,995 | 76,226.64 |
| 11/6/2025 | 25.48 | 25.61 | 25.48 | 25.537 | 7,383 | 188,412.68 |
| 11/7/2025 | 25.64 | 25.64 | 25.637 | 25.637 | 1,010 | 25,896.2 |
| 11/10/2025 | 25.93 | 25.933 | 25.93 | 25.933 | 980 | 25,410.62 |
| 11/11/2025 | 25.89 | 25.89 | 25.876 | 25.876 | 245 | 6,340.75 |
| 11/12/2025 | 25.79 | 25.845 | 25.79 | 25.845 | 696 | 17,953.74 |
| 11/13/2025 | 25.91 | 25.91 | 25.87 | 25.87 | 3,618 | 93,684.13 |
| 11/14/2025 | 25.62 | 25.69 | 25.59 | 25.59 | 2,884 | 74,024.2 |
OBOR κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ OBOR κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
OBOR λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
OBOR ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
OBOR μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
OBOR λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
OBOR 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
OBOR μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.