
OASC (OASC) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
OASC μ€μκ° μ£Όκ°
νλͺ© | κ° |
---|---|
νμ¬κ° | 28.721 λ¬λ¬ |
λ³λλ | βΌ 0.11 λ¬λ¬ |
λ³λλ₯ | -0.39% |
κ±°λλ | 5,051 |
κ±°λλκΈ | 145,677.911 λ¬λ¬ |
OASC μΌλ³ μ£Όκ°
λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
---|---|---|---|---|---|---|
9/23/2025 | 28.889 | 28.91 | 28.62 | 28.633 | 248,826 | 7,187,164.83 |
9/24/2025 | 28.65 | 28.65 | 28.37 | 28.389 | 62,540 | 1,776,429.94 |
9/25/2025 | 28.15 | 28.171 | 28.109 | 28.171 | 12,849 | 361,737.9 |
9/26/2025 | 28.34 | 28.47 | 28.34 | 28.465 | 9,930 | 281,820.35 |
9/29/2025 | 28.33 | 28.54 | 28.33 | 28.509 | 10,329 | 293,064.72 |
9/30/2025 | 28.57 | 28.61 | 28.305 | 28.544 | 2,729 | 77,567.73 |
10/1/2025 | 28.52 | 28.67 | 28.42 | 28.596 | 13,566 | 386,747.67 |
10/2/2025 | 28.587 | 28.74 | 28.55 | 28.702 | 1,244 | 35,662.99 |
10/3/2025 | 28.92 | 29.04 | 28.83 | 28.833 | 6,686 | 193,405.25 |
10/6/2025 | 28.95 | 28.95 | 28.721 | 28.721 | 5,051 | 145,677.91 |
OASC κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ OASC κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
OASC λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
OASC ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
λμ μλ§€μ
λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
---|---|---|---|
λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. |
OASC μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
OASC λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
OASC 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
OASC μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.