넷 파워 (NPWR) 주가 및 종목 정보
넷 파워 실시간 주가
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 2.77 달러 |
| 변동량 | ▼ 0.05 달러 |
| 변동률 | -1.77% |
| 거래량 | 1,805,003 |
| 거래대금 | 5,097,508.972 달러 |
넷 파워 일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2025 | 3.78 | 3.926 | 3.54 | 3.56 | 1,766,030 | 6,505,701.31 |
| 11/5/2025 | 3.54 | 3.715 | 3.495 | 3.6 | 1,556,322 | 5,612,408.4 |
| 11/6/2025 | 3.59 | 3.6 | 3.31 | 3.33 | 1,319,450 | 4,479,004.97 |
| 11/7/2025 | 3.25 | 3.48 | 3.17 | 3.43 | 1,466,234 | 4,857,779.87 |
| 11/10/2025 | 3.6 | 3.63 | 3.35 | 3.39 | 1,260,039 | 4,339,574.32 |
| 11/11/2025 | 3.32 | 3.367 | 3.21 | 3.31 | 1,116,111 | 3,639,303.14 |
| 11/12/2025 | 3.38 | 3.42 | 3.21 | 3.28 | 850,255 | 2,801,930.33 |
| 11/13/2025 | 3.2 | 3.25 | 2.82 | 2.95 | 2,379,690 | 7,024,130.97 |
| 11/14/2025 | 2.245 | 3.005 | 2.22 | 2.82 | 2,535,423 | 6,955,933 |
| 11/17/2025 | 2.74 | 2.96 | 2.62 | 2.77 | 1,804,057 | 5,094,837.37 |
넷 파워 기업 개요
NET Power Inc는 NET Power Cycle이라는 혁신적인 발전 시스템을 개발한 청정 에너지 기술 회사로, 대기 중 배출물을 거의 모두 포집하면서 천연가스로부터 깨끗하고 안정적이며 저렴한 전기를 생산하도록 설계되었습니다. 이 회사의 사업 모델은 고객에게 기술 라이선스를 제공하고 고객이 순전력주기를 활용하는 시설을 건설, 소유, 운영할 수 있도록 하는 것입니다. 회사는 라포트 시범 시설에서 기술 시연을 성공적으로 마쳤으며, 텍사스에서 프로젝트 퍼미안이라는 이름의 대규모 발전소를 개발하고 있습니다.
최신 넷 파워 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
넷 파워 매출 정보
| 날짜 | 매출액 | 매출액 증가율 | 영업이익 | 영업이익 증가율 | 순이익 | 순이익 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.FY | 250,000 | 42.86% | -181,321,000 | 14.59% | -164,644,000 | -2.05% |
| 2023.FY | 175,000 | - | -212,297,461 | -3488.52% | -161,337,015 | -3916.16% |
| 2022.FY | 0 | - | -5,916,015 | -748.62% | 4,227,727 | 139.96% |
| 2021.FY | 0 | - | -697,131 | - | -10,581,073 | - |
넷 파워 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 순매수량 정보가 없습니다. | |||
누적 순매수
| 날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
|---|---|---|---|
| 누적 순매수량 정보가 없습니다. | |||
넷 파워 자산 비율
| 자산총계 | 부채비율 | 자본비율 |
|---|---|---|
| 1,789,474,000 | 3.30% | 34.43% |
넷 파워 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
넷 파워 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
넷 파워 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.