MYMJ (MYMJ) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
MYMJ μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 24.84 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 0.00 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -0.02% |
| κ±°λλ | N/A |
| κ±°λλκΈ | N/A λ¬λ¬ |
MYMJ μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2025 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 0 | 0 |
| 11/5/2025 | 24.805 | 24.805 | 24.805 | 24.805 | 4 | 99.28 |
| 11/6/2025 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 61 | 1,514.33 |
| 11/7/2025 | 24.845 | 24.845 | 24.845 | 24.845 | 1 | 24.82 |
| 11/10/2025 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 41 | 1,018.95 |
| 11/11/2025 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 24.89 | 0 | 0 |
| 11/12/2025 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 24.86 | 70 | 1,740.9 |
| 11/13/2025 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 24.85 | 0 | 0 |
| 11/14/2025 | 24.845 | 24.845 | 24.845 | 24.845 | 38 | 944.24 |
| 11/17/2025 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 24.84 | 0 | 0 |
MYMJ κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ MYMJ κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
MYMJ λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
MYMJ ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
MYMJ μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
MYMJ λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
MYMJ 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
MYMJ μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.