MYMG (MYMG) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
MYMG μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 24.69 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | 0.00 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | 0.00% |
| κ±°λλ | 210 |
| κ±°λλκΈ | 5,184.9 λ¬λ¬ |
MYMG μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 | 24.67 | 24.67 | 24.665 | 24.665 | 4,044 | 99,765.48 |
| 11/4/2025 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 0 | 0 |
| 11/5/2025 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 16 | 394.84 |
| 11/6/2025 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 464 | 11,450.96 |
| 11/7/2025 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 0 | 0 |
| 11/10/2025 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 1 | 24.67 |
| 11/11/2025 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 |
| 11/12/2025 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 0 | 0 |
| 11/13/2025 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 6 | 148.14 |
| 11/14/2025 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 210 | 5,184.9 |
MYMG κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ MYMG κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
MYMG λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
MYMG ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
MYMG μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
MYMG λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
MYMG 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
MYMG μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.