Defiance Daily Target 2X Short MU ETF (MUZ) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
Defiance Daily Target 2X Short MU ETF μ£Όκ° λ° ν΅μ¬ μ 보
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 8.81 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 0.56 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -5.98% |
| κΈ°μ€ μκ° | |
| κ±°λ κ΅¬λΆ | μ νν°λ§μΌ |
| μμ₯ | NYSEARCA |
| μκ° | 9.1 λ¬λ¬ |
| κ³ κ° | 9.25 λ¬λ¬ |
| μ κ° | 8.55 λ¬λ¬ |
| κ±°λλ | 7,279,785 |
| κ±°λλκΈ | 64,742,773.6204 λ¬λ¬ |
μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 8.61 | 8.69 | 8.305 | 8.32 | 11,447,382 | 96,993,670.96 |
| 2026.10.14 | 8.63 | 8.99 | 8.375 | 8.99 | 11,555,760 | 100,617,159.97 |
| 2026.10.15 | 9.86 | 10.08 | 8.62 | 8.62 | 18,626,566 | 174,264,564.7 |
| 2026.10.16 | 9.07 | 9.619 | 9.02 | 9.55 | 8,660,737 | 79,971,515.02 |
| 2026.10.19 | 8.8 | 9.07 | 8.51 | 8.96 | 6,234,124 | 55,092,824.81 |
| 2026.10.20 | 9.36 | 9.43 | 8.7 | 9.1 | 6,205,817 | 55,905,728.18 |
| 2026.10.21 | 8.57 | 9.27 | 8.47 | 8.78 | 5,866,117 | 51,757,344.89 |
| 2026.10.22 | 9.44 | 10.001 | 8.88 | 9.86 | 8,203,923 | 77,865,078.39 |
| 2026.10.23 | 9.71 | 9.82 | 9.04 | 9.37 | 8,035,012 | 74,966,662.7 |
| 2026.10.26 | 9.1 | 9.25 | 8.55 | 8.81 | 7,279,785 | 64,742,773.62 |
κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
AIμμΈ‘
AIμμΈ‘κΈ°λ μ΄ μ’ λͺ©μ λ‘ μμΈ‘νμ΄μ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ μ£Όκ° μλ리μ€μ AIμ ν¬μμ견, λͺ©νΒ·μμ κ°, AIκ° μ°Έκ³ ν μ°¨νΈ ν¨ν΄λ€μ νμΈν μ μμ΅λλ€.
μ§νλΆμ
μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ μ΄ μ’ λͺ©μ μ€μ΄μμ.
λ©€λ²μ νλμ ꡬλ νλ©΄ μμ΅λ₯ 1μ λ§€λ§€μ λ΅μ λ§€λ§€ μμ μ νμΈνκ³ λ€μ μ νΈλ₯Ό μλ¦ΌμΌλ‘ λ°μλ³Ό μ μμ΅λλ€.
μ΅μ κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
μ€μ νν©
μ€μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.