MILK (MILK) μ£Όκ° λ° μ’ λͺ© μ 보
MILK μ€μκ° μ£Όκ°
| νλͺ© | κ° |
|---|---|
| νμ¬κ° | 24.995 λ¬λ¬ |
| λ³λλ | βΌ 0.05 λ¬λ¬ |
| λ³λλ₯ | -0.18% |
| κ±°λλ | 208 |
| κ±°λλκΈ | 5,207.342 λ¬λ¬ |
MILK μΌλ³ μ£Όκ°
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ | κ±°λλκΈ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/3/2025 | 25.02 | 25.02 | 25.003 | 25.003 | 105 | 2,627.16 |
| 11/4/2025 | 25.1 | 25.1 | 25.04 | 25.04 | 417 | 10,455.52 |
| 11/5/2025 | 24.997 | 24.997 | 24.984 | 24.984 | 137 | 3,424.82 |
| 11/6/2025 | 25.064 | 25.075 | 25.064 | 25.075 | 182 | 4,560.63 |
| 11/7/2025 | 25.042 | 25.06 | 25.026 | 25.026 | 959 | 24,021.13 |
| 11/10/2025 | 25.064 | 25.1 | 25.064 | 25.1 | 637 | 15,977.36 |
| 11/11/2025 | 25.11 | 25.18 | 25.11 | 25.18 | 203 | 5,097.45 |
| 11/12/2025 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 25.16 | 8 | 201.59 |
| 11/13/2025 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 25.04 | 40 | 1,002.99 |
| 11/14/2025 | 25.029 | 25.029 | 24.995 | 24.995 | 208 | 5,207.34 |
MILK κΈ°μ κ°μ
νμ¬ κ°μ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
μ΅μ MILK κ΄λ ¨ λ΄μ€
κ΄λ ¨ λ΄μ€κ° μμ΅λλ€.
MILK λ§€μΆ μ 보
ν΄λΉ μ’ λͺ©μ λ§€μΆ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
MILK ν¬μμλ³ λ§€λ§€λν₯
μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
λμ μλ§€μλ
κ°μΈ: -
κΈ°κ΄: -
μΈμΈ: -
μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
λμ μλ§€μ
| λ μ§ | κ°μΈ | κΈ°κ΄ | μΈμΈ |
|---|---|---|---|
| λμ μλ§€μλ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€. | |||
MILK μμ° λΉμ¨
μμ° λΉμ¨ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
MILK λ§€μΆ κ΅¬μ±
λ§€μΆ κ΅¬μ± μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
MILK 곡맀λ νν©
곡맀λ νν© μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.
MILK μ μ’ λ΄ λΉκ΅
μ μ’ λ΄ λΉκ΅ μ λ³΄κ° μμ΅λλ€.