메가 포춘 (MGRT) 주가 및 종목 정보
메가 포춘 실시간 주가
항목 | 값 |
---|---|
현재가 | 3.38 달러 |
변동량 | ▼ 0.07 달러 |
변동률 | -2.03% |
거래량 | 95,830 |
거래대금 | 318,055.937 달러 |
메가 포춘 일별 주가
날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|
8/5/2025 | 2.99 | 3.184 | 2.91 | 2.92 | 74,367 | 226,871.41 |
8/6/2025 | 2.73 | 3.92 | 2.73 | 3.84 | 429,152 | 1,548,294.59 |
8/7/2025 | 3.87 | 3.875 | 3.59 | 3.69 | 311,193 | 1,155,957.52 |
8/8/2025 | 3.51 | 3.68 | 2.655 | 2.85 | 296,637 | 993,466.98 |
8/11/2025 | 2.94 | 3.02 | 2.8 | 2.8 | 49,910 | 147,229.51 |
8/12/2025 | 2.73 | 3.29 | 2.73 | 3.01 | 158,776 | 481,678.75 |
8/13/2025 | 3.1 | 3.3 | 2.857 | 3.17 | 50,163 | 156,242.7 |
8/14/2025 | 2.985 | 3.21 | 2.969 | 3.02 | 189,321 | 589,962.1 |
8/15/2025 | 3.12 | 3.57 | 3.025 | 3.45 | 278,957 | 938,188.18 |
8/18/2025 | 3.15 | 3.489 | 3.09 | 3.266 | 95,667 | 317,523.56 |
메가 포춘 기업 개요
회사 개요 정보가 없습니다.
최신 메가 포춘 관련 뉴스
관련 뉴스가 없습니다.
메가 포춘 매출 정보
해당 종목의 매출 정보가 없습니다.
메가 포춘 투자자별 매매동향
순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
누적 순매수량
개인: -
기관: -
외인: -
순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
순매수량 정보가 없습니다. |
누적 순매수
날짜 | 개인 | 기관 | 외인 |
---|---|---|---|
누적 순매수량 정보가 없습니다. |
메가 포춘 자산 비율
자산 비율 정보가 없습니다.
메가 포춘 매출 구성
매출 구성 정보가 없습니다.
메가 포춘 공매도 현황
공매도 현황 정보가 없습니다.
메가 포춘 업종 내 비교
업종 내 비교 정보가 없습니다.